Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 00:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 48197
Summe der Dateien 44217
Summe Seiten 46485
Summe Besuche 4344
Summe in kb 1826890
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 817
Summe der unterschiedlichen URLs 898
Summe der unterschiedlichen Verweise 239
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 388
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 1044
Anfragen pro Tag 1606 5011
Dateien pro Tag 1473 4092
Seiten pro Tag 1549 4758
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 106
Besuche pro Tag 144 266
kb pro Tag 60896 115472
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.74% 44217
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 23
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 27
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 1
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 2.53% 1218
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.26% 2534
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 170
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 949 1.97% 930 2.10% 900 1.94% 64 1.47% 31 3.79% 45667 2.50%
2 1263 2.62% 1221 2.76% 1243 2.67% 60 1.38% 20 2.45% 68732 3.76%
3 1234 2.56% 1183 2.68% 1206 2.59% 70 1.61% 27 3.30% 68513 3.75%
4 1338 2.78% 1307 2.96% 1314 2.83% 82 1.89% 34 4.16% 62005 3.39%
5 1126 2.34% 1026 2.32% 1104 2.37% 94 2.16% 54 6.61% 44639 2.44%
6 1417 2.94% 1369 3.10% 1404 3.02% 172 3.96% 58 7.10% 44948 2.46%
7 1013 2.10% 1005 2.27% 1010 2.17% 166 3.82% 39 4.77% 50904 2.79%
8 946 1.96% 929 2.10% 937 2.02% 114 2.62% 22 2.69% 32967 1.80%
9 1044 2.17% 1012 2.29% 1007 2.17% 131 3.02% 23 2.82% 58462 3.20%
10 982 2.04% 958 2.17% 966 2.08% 110 2.53% 23 2.82% 54528 2.98%
11 1167 2.42% 1145 2.59% 1131 2.43% 104 2.39% 30 3.67% 60893 3.33%
12 2261 4.69% 2164 4.89% 2229 4.80% 149 3.43% 59 7.22% 66630 3.65%
13 5011 10.40% 4092 9.25% 4758 10.24% 192 4.42% 80 9.79% 115472 6.32%
14 1428 2.96% 1421 3.21% 1411 3.04% 195 4.49% 106 12.97% 58431 3.20%
15 1440 2.99% 1429 3.23% 1409 3.03% 86 1.98% 27 3.30% 60662 3.32%
16 1303 2.70% 1259 2.85% 1273 2.74% 104 2.39% 28 3.43% 58900 3.22%
17 2566 5.32% 2303 5.21% 2420 5.21% 143 3.29% 29 3.55% 88775 4.86%
18 907 1.88% 863 1.95% 896 1.93% 74 1.70% 23 2.82% 54739 3.00%
19 1382 2.87% 1343 3.04% 1365 2.94% 109 2.51% 61 7.47% 53476 2.93%
20 2834 5.88% 2522 5.70% 2734 5.88% 196 4.51% 64 7.83% 74162 4.06%
21 1274 2.64% 1166 2.64% 1237 2.66% 183 4.21% 56 6.85% 57772 3.16%
22 1171 2.43% 1104 2.50% 1156 2.49% 221 5.09% 88 10.77% 55702 3.05%
23 2151 4.46% 2008 4.54% 2104 4.53% 239 5.50% 82 10.04% 67984 3.72%
24 2769 5.75% 2200 4.98% 2615 5.63% 185 4.26% 85 10.40% 94748 5.19%
25 1696 3.52% 1678 3.79% 1654 3.56% 122 2.81% 62 7.59% 58783 3.22%
26 1249 2.59% 1018 2.30% 1238 2.66% 266 6.12% 67 8.20% 51407 2.81%
27 1725 3.58% 1543 3.49% 1627 3.50% 201 4.63% 76 9.30% 75783 4.15%
28 1266 2.63% 1130 2.56% 1248 2.68% 245 5.64% 60 7.34% 54136 2.96%
29 1526 3.17% 1346 3.04% 1323 2.85% 206 4.74% 63 7.71% 30772 1.68%
30 1759 3.65% 1543 3.49% 1566 3.37% 118 2.72% 48 5.88% 56298 3.08%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 1194 2.48% 38 1150 2.60% 39 1194 2.57% 2149 64470 3.53%
1 46 1381 2.87% 45 1364 3.08% 45 1379 2.97% 2079 62363 3.41%
2 39 1173 2.43% 38 1154 2.61% 39 1170 2.52% 2055 61655 3.37%
3 42 1273 2.64% 41 1254 2.84% 42 1270 2.73% 2124 63724 3.49%
4 39 1185 2.46% 38 1156 2.61% 39 1182 2.54% 2073 62189 3.40%
5 40 1211 2.51% 39 1176 2.66% 40 1205 2.59% 2109 63259 3.46%
6 48 1451 3.01% 45 1375 3.11% 47 1420 3.05% 2130 63912 3.50%
7 75 2257 4.68% 67 2019 4.57% 71 2138 4.60% 2274 68228 3.73%
8 92 2780 5.77% 75 2252 5.09% 89 2687 5.78% 2709 81280 4.45%
9 113 3411 7.08% 96 2901 6.56% 108 3257 7.01% 2868 86029 4.71%
10 93 2804 5.82% 87 2629 5.95% 88 2643 5.69% 2758 82751 4.53%
11 128 3856 8.00% 116 3508 7.93% 124 3723 8.01% 4522 135650 7.43%
12 81 2437 5.06% 78 2349 5.31% 80 2410 5.18% 2351 70539 3.86%
13 69 2091 4.34% 65 1977 4.47% 68 2043 4.39% 2738 82149 4.50%
14 108 3255 6.75% 89 2682 6.07% 100 3028 6.51% 4158 124752 6.83%
15 89 2672 5.54% 82 2473 5.59% 82 2487 5.35% 4095 122837 6.72%
16 51 1546 3.21% 48 1457 3.30% 49 1487 3.20% 2142 64254 3.52%
17 74 2233 4.63% 67 2036 4.60% 71 2149 4.62% 2265 67943 3.72%
18 64 1932 4.01% 57 1728 3.91% 59 1796 3.86% 2206 66172 3.62%
19 61 1830 3.80% 57 1713 3.87% 59 1778 3.82% 2225 66756 3.65%
20 65 1957 4.06% 60 1819 4.11% 62 1875 4.03% 2290 68708 3.76%
21 48 1466 3.04% 45 1362 3.08% 46 1403 3.02% 2020 60600 3.32%
22 46 1400 2.90% 45 1351 3.06% 46 1382 2.97% 2133 63997 3.50%
23 46 1402 2.91% 44 1332 3.01% 45 1379 2.97% 2423 72675 3.98%

Top 30 von 898 URLs
# Anfragen kb URL
1 12650 26.25% 77077 4.22% /moodle/calendar/view.php
2 11190 23.22% 1383854 75.75% /usage/usage_201404.html
3 5450 11.31% 35241 1.93% /usage/
4 4679 9.71% 49231 2.69% /moodle/theme/yui_combo.php
5 1131 2.35% 6189 0.34% /moodle/course/
6 1032 2.14% 8728 0.48% /moodle/
7 1026 2.13% 419 0.02% /usage/menu.html
8 531 1.10% 5951 0.33% /moodle/mod/assign/view.php
9 467 0.97% 7593 0.42% /moodle/course/view.php
10 464 0.96% 207 0.01% /moodle/repository/draftfiles_ajax.php
11 367 0.76% 1775 0.10% /moodle/admin/cron.php
12 345 0.72% 1634 0.09% /moodle/login/
13 219 0.45% 21 0.00% /
14 216 0.45% 28 0.00% /moodle/repository/repository_ajax.php
15 178 0.37% 9591 0.52% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
16 134 0.28% 525 0.03% /moodle/theme/yui_image.php
17 123 0.26% 1501 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header
18 122 0.25% 1485 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_l
19 122 0.25% 1552 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_r
20 121 0.25% 30 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/bg_bread
21 121 0.25% 1470 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_r
22 121 0.25% 1474 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer
23 121 0.25% 1536 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_l
24 119 0.25% 240 0.01% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/moodlelogo
25 119 0.25% 1504 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_l
26 119 0.25% 1502 0.08% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_r
27 100 0.21% 3776 0.21% /moodle/theme/image.php/formal_white/url/1390636159/icon
28 98 0.20% 1099 0.06% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/gradient_h
29 96 0.20% 68 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/t/block_to_dock
30 95 0.20% 53 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/t/collapsed

Top 10 von 898 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11190 23.22% 1383854 75.75% /usage/usage_201404.html
2 65 0.13% 117343 6.42% /moodle/pluginfile.php/1287/mod_resource/content/1/Klasse 11 Java.doc
3 12650 26.25% 77077 4.22% /moodle/calendar/view.php
4 4679 9.71% 49231 2.69% /moodle/theme/yui_combo.php
5 5450 11.31% 35241 1.93% /usage/
6 7 0.01% 10173 0.56% /moodle/pluginfile.php/1311/assignsubmission_file/submission_files/2239/heft datenbanken BASE.docx
7 178 0.37% 9591 0.52% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
8 1032 2.14% 8728 0.48% /moodle/
9 25 0.05% 8249 0.45% /moodle/pluginfile.php/1315/mod_resource/content/1/praktische LK zu Rekursion 1.docx
10 5 0.01% 7874 0.43% /moodle/pluginfile.php/1311/assignsubmission_file/submission_files/2234/S6+Datenbank_Jacob_Töpel.zip

Top 10 von 86 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5450 11.31% 1696 39.59% /usage/
2 12650 26.25% 739 17.25% /moodle/calendar/view.php
3 11190 23.22% 603 14.08% /usage/usage_201404.html
4 367 0.76% 366 8.54% /moodle/admin/cron.php
5 1032 2.14% 236 5.51% /moodle/
6 1131 2.35% 134 3.13% /moodle/course/
7 219 0.45% 125 2.92% /
8 4679 9.71% 70 1.63% /moodle/theme/yui_combo.php
9 531 1.10% 39 0.91% /moodle/mod/assign/view.php
10 467 0.97% 31 0.72% /moodle/course/view.php

Top 10 von 106 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5450 11.31% 1698 39.36% /usage/
2 12650 26.25% 768 17.80% /moodle/calendar/view.php
3 11190 23.22% 601 13.93% /usage/usage_201404.html
4 367 0.76% 366 8.48% /moodle/admin/cron.php
5 1032 2.14% 188 4.36% /moodle/
6 1131 2.35% 142 3.29% /moodle/course/
7 4679 9.71% 106 2.46% /moodle/theme/yui_combo.php
8 219 0.45% 46 1.07% /
9 345 0.72% 41 0.95% /moodle/login/
10 91 0.19% 21 0.49% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/t/switch_plus

Top 30 von 817 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11105 23.04% 11105 25.11% 1383017 75.70% 579 13.33% 31.184.238.164
2 8482 17.60% 6514 14.73% 184437 10.10% 135 3.11% p4ff9f00b.dip0.t-ipconnect.de
3 3384 7.02% 3384 7.65% 22826 1.25% 41 0.94% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
4 2422 5.03% 2396 5.42% 15128 0.83% 14 0.32% crawl-66-249-78-107.googlebot.com
5 1370 2.84% 1310 2.96% 7464 0.41% 187 4.30% spider-5-255-253-80.yandex.com
6 1173 2.43% 1102 2.49% 7329 0.40% 17 0.39% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
7 1156 2.40% 1152 2.61% 7110 0.39% 8 0.18% crawl-66-249-73-105.googlebot.com
8 1075 2.23% 1066 2.41% 6864 0.38% 117 2.69% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
9 1011 2.10% 1004 2.27% 6064 0.33% 99 2.28% crawl-66-249-64-209.googlebot.com
10 1003 2.08% 997 2.25% 6437 0.35% 133 3.06% crawl-66-249-64-24.googlebot.com
11 748 1.55% 738 1.67% 5352 0.29% 16 0.37% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
12 606 1.26% 606 1.37% 4085 0.22% 88 2.03% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
13 594 1.23% 578 1.31% 4085 0.22% 13 0.30% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
14 523 1.09% 506 1.14% 3534 0.19% 14 0.32% node2.mobiflock.com
15 513 1.06% 321 0.73% 47775 2.62% 4 0.09% i59f6c2b0.versanet.de
16 377 0.78% 307 0.69% 5664 0.31% 7 0.16% p4ff6ccc8.dip0.t-ipconnect.de
17 360 0.75% 360 0.81% 1749 0.10% 360 8.29% dd25802.kasserver.com
18 348 0.72% 343 0.78% 2040 0.11% 36 0.83% crawl-66-249-67-148.googlebot.com
19 346 0.72% 341 0.77% 2156 0.12% 32 0.74% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
20 345 0.72% 339 0.77% 2301 0.13% 33 0.76% crawl-66-249-67-174.googlebot.com
21 332 0.69% 319 0.72% 2181 0.12% 12 0.28% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
22 325 0.67% 319 0.72% 1950 0.11% 40 0.92% crawl-66-249-67-161.googlebot.com
23 319 0.66% 316 0.71% 2016 0.11% 31 0.71% crawl-66-249-65-148.googlebot.com
24 287 0.60% 284 0.64% 1824 0.10% 30 0.69% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
25 285 0.59% 283 0.64% 1830 0.10% 55 1.27% crawl-66-249-76-105.googlebot.com
26 274 0.57% 274 0.62% 1579 0.09% 1 0.02% static.147.18.9.5.clients.your-server.de
27 243 0.50% 241 0.55% 1505 0.08% 2 0.05% crawl-66-249-70-71.googlebot.com
28 195 0.40% 195 0.44% 1149 0.06% 1 0.02% static.244.97.9.5.clients.your-server.de
29 176 0.37% 163 0.37% 1055 0.06% 3 0.07% p57ab8b80.dip0.t-ipconnect.de
30 168 0.35% 162 0.37% 1329 0.07% 2 0.05% p54b635ec.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 817 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11105 23.04% 11105 25.11% 1383017 75.70% 579 13.33% 31.184.238.164
2 8482 17.60% 6514 14.73% 184437 10.10% 135 3.11% p4ff9f00b.dip0.t-ipconnect.de
3 513 1.06% 321 0.73% 47775 2.62% 4 0.09% i59f6c2b0.versanet.de
4 3384 7.02% 3384 7.65% 22826 1.25% 41 0.94% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 2422 5.03% 2396 5.42% 15128 0.83% 14 0.32% crawl-66-249-78-107.googlebot.com
6 1370 2.84% 1310 2.96% 7464 0.41% 187 4.30% spider-5-255-253-80.yandex.com
7 1173 2.43% 1102 2.49% 7329 0.40% 17 0.39% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
8 1156 2.40% 1152 2.61% 7110 0.39% 8 0.18% crawl-66-249-73-105.googlebot.com
9 1075 2.23% 1066 2.41% 6864 0.38% 117 2.69% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
10 1003 2.08% 997 2.25% 6437 0.35% 133 3.06% crawl-66-249-64-24.googlebot.com

Top 30 von 239 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16154 33.52% - (Direct Request)
2 1440 2.99% http://vk.com/butikpromokod
3 406 0.84% http://www.netvibes.com/marzeg
4 231 0.48% http://brothersfolder.wordpress.com/
5 220 0.46% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
6 197 0.41% http://tramadolonline.tripod.com/
7 195 0.40% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
8 192 0.40% http://online-pharmacy-france-spain-italy-portugal-usa.eventpages.org
9 183 0.38% http://cheapzetia.wordpress.com/
10 180 0.37% http://www.netvibes.com/oxycodone30
11 177 0.37% http://cheapxanaxonline.wordpress.com
12 175 0.36% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
13 175 0.36% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
14 166 0.34% http://oxycodoneonline.byethost7.com/
15 155 0.32% http://buy-dipyridamole-25mg.soup.io
16 140 0.29% http://bicalutamide-buy-online.soup.io
17 140 0.29% http://ethambutol-order-safely.soup.io
18 140 0.29% http://order-sustiva-600mg.soup.io
19 140 0.29% http://procyclidine-order-online.snack.ws
20 140 0.29% http://triamcinolone-4mg-order-online.soup.io
21 138 0.29% http://vk.com/promokodi_aliexpress
22 138 0.29% http://vk.com/promokodi_ulmart
23 135 0.28% http://buy-amantadine-100mg.snack.ws
24 135 0.28% http://buy-budesonide-online.snack.ws
25 135 0.28% http://buy-dimenhydrinate-50mg-online.snack.ws
26 135 0.28% http://buy-mefenamic-acid-online.snack.ws
27 135 0.28% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
28 130 0.27% http://amiodarone-buy-without-rx.soup.io
29 130 0.27% http://buy-glyburide-5mg-without-rx.soup.io
30 130 0.27% http://buy-loxapine-25mg-no-prescription.snack.ws

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 58.62% gsdg weida
2 2 6.90% dörffel gymnasium weida
3 2 6.90% georg-samuel-dörffel weida
4 1 3.45% gsdg eeida
5 1 3.45% gsdg weid
6 1 3.45% gsdg weufa
7 1 3.45% gsdg wezda
8 1 3.45% gymweida
9 1 3.45% moodle georg-samuel-dörffel- gym
10 1 3.45% vertretungsplan dörffel gymn
11 1 3.45% weida gym moodle

Top 15 von 388 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13593 28.20% Browser: Firefox
2 9544 19.80% Spider: Googlebot
3 9304 19.30% Browser: Safari
4 4428 9.19% Browser: Opera
5 3929 8.15% Spider: MJ12bot
6 2459 5.10% Browser: MSIE
7 1319 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 1146 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 364 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 360 0.75% cronBROWSE v0.92
11 328 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; de-de; GT-S5301 Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
12 213 0.44% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; SAMSUNG GT-I9100/I9100XWLSD Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko)
13 137 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 121 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
15 114 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16869 35.00% 14056 31.79% 316306 17.31% Deutschland Deutschland
2 12413 25.75% 12178 27.54% 77491 4.24% Firmen (com)
3 11137 23.11% 11134 25.18% 1384121 75.76% Russische Foederation Russische Foederation
4 4679 9.71% 4641 10.50% 34209 1.87% Netzwerke (net)
5 1159 2.40% 369 0.83% 1702 0.09% Saudi Arabien Saudi Arabien
6 693 1.44% 693 1.57% 5751 0.31% Ukraine Ukraine
7 627 1.30% 583 1.32% 3581 0.20% China China
8 128 0.27% 125 0.28% 686 0.04% Thailand Thailand
9 117 0.24% 117 0.26% 268 0.01% Vietnam Vietnam
10 82 0.17% 81 0.18% 450 0.02% Venezuela Venezuela
11 45 0.09% 45 0.10% 300 0.02% Finnland Finnland
12 37 0.08% 33 0.07% 431 0.02% USA USA
13 36 0.07% 19 0.04% 176 0.01% Polen Polen
14 30 0.06% 25 0.06% 153 0.01% Irak Irak
15 29 0.06% 29 0.07% 192 0.01% Unbekannte Adressen
16 25 0.05% 23 0.05% 319 0.02% Europäische Union Europäische Union
17 19 0.04% 19 0.04% 83 0.00% Japan Japan
18 14 0.03% 14 0.03% 308 0.02% Algerien Algerien
19 10 0.02% 10 0.02% 58 0.00% Italien Italien
20 6 0.01% 6 0.01% 31 0.00% Sudan Sudan
21 5 0.01% 4 0.01% 35 0.00% Schweden Schweden
22 4 0.01% 4 0.01% 21 0.00% Hong Kong Hong Kong
23 4 0.01% 4 0.01% 13 0.00% Seychellen Seychellen
24 3 0.01% 3 0.01% 30 0.00% Brasilien Brasilien
25 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
26 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Oesterreich Oesterreich
27 2 0.00% 2 0.00% 19 0.00% Bulgarien Bulgarien
28 2 0.00% 2 0.00% 19 0.00% Kanada Kanada
29 2 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Schweiz Schweiz
30 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Ekuador Ekuador


Generated by Webalizer Version 2.23