Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 00:57 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 160748
Summe der Dateien 124947
Summe Seiten 142372
Summe Besuche 25526
Summe Volumen 4.48 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 10203
Summe der unterschiedlichen URLs 856
Summe der unterschiedlichen Verweise 2480
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 786
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 10781
Anfragen pro Tag 5185 17962
Dateien pro Tag 4030 17045
Seiten pro Tag 4592 14874
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 329 1623
Besuche pro Tag 823 2172
Volumen pro Tag 147.92 MB 606.42 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.07% 107
Code 200 - OK 77.73% 124947
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 15.35% 24667
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 3.52% 5654
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.34% 542
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 83
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 50
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.90% 4657
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 28
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2019

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2019 (Top 20 von 319 URLs)
# Anfragen URL
1 2957 63.50% /kontakt.html
2 510 10.95% /moodle/calendar/set.php
3 281 6.03% /usage/webalizer.current/trackback/
4 35 0.75% /moodle/help.php
5 28 0.60% /usage/
6 28 0.60% /
7 24 0.52% /wp-login.php
8 13 0.28% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 13 0.28% /apple-touch-icon.png
10 12 0.26% /.env
11 11 0.24% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
12 9 0.19% /admin/login.php
13 7 0.15% /xmlrpc.php
14 7 0.15% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
15 7 0.15% /administrator/help/en-GB/toc.json
16 7 0.15% /administrator/language/en-GB/install.xml
17 7 0.15% /plugins/system/debug/debug.xml
18 7 0.15% /misc/ajax.js
19 7 0.15% /admin/view/javascript/common.js
20 7 0.15% /admin/includes/general.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1226 0.76% 499 0.40% 966 0.68% 325 1.27% 212 2.08% 58.11 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5376 3.34% 4673 3.74% 4613 3.24% 303 1.19% 192 1.88% 60.96 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 17055 10.61% 15859 12.69% 14225 9.99% 500 1.96% 192 1.88% 246.39 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4497 2.80% 3839 3.07% 3989 2.80% 342 1.34% 202 1.98% 49.14 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17962 11.17% 17045 13.64% 14691 10.32% 515 2.02% 190 1.86% 263.45 MB 5.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1537 0.96% 928 0.74% 1198 0.84% 326 1.28% 218 2.14% 30.02 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1585 0.99% 1042 0.83% 1323 0.93% 279 1.09% 187 1.83% 25.07 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1082 0.67% 372 0.30% 871 0.61% 327 1.28% 222 2.18% 18.33 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3451 2.15% 2728 2.18% 3057 2.15% 324 1.27% 222 2.18% 45.53 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4325 2.69% 3639 2.91% 3529 2.48% 273 1.07% 186 1.82% 606.42 MB 13.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4224 2.63% 3657 2.93% 3800 2.67% 974 3.82% 870 8.53% 84.84 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5001 3.11% 4072 3.26% 4549 3.20% 1627 6.37% 1460 14.31% 176.79 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5047 3.14% 4021 3.22% 4659 3.27% 1759 6.89% 1623 15.91% 66.39 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2903 1.81% 2003 1.60% 2773 1.95% 1575 6.17% 1431 14.03% 64.33 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2928 1.82% 1662 1.33% 2699 1.90% 1043 4.09% 859 8.42% 128.24 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4255 2.65% 2676 2.14% 3891 2.73% 961 3.76% 706 6.92% 135.78 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 16789 10.44% 15040 12.04% 14261 10.02% 1213 4.75% 772 7.57% 395.68 MB 8.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5042 3.14% 3687 2.95% 4656 3.27% 1155 4.52% 869 8.52% 165.03 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7803 4.85% 6388 5.11% 6859 4.82% 1089 4.27% 789 7.73% 220.76 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5724 3.56% 4249 3.40% 5583 3.92% 2172 8.51% 1515 14.85% 139.38 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3477 2.16% 1947 1.56% 3251 2.28% 1788 7.00% 975 9.56% 173.82 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3082 1.92% 1703 1.36% 2887 2.03% 1515 5.94% 878 8.61% 159.87 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3425 2.13% 1372 1.10% 3113 2.19% 935 3.66% 572 5.61% 196.67 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3551 2.21% 1738 1.39% 3343 2.35% 757 2.97% 491 4.81% 135.89 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3230 2.01% 1666 1.33% 2999 2.11% 674 2.64% 416 4.08% 148.21 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2525 1.57% 1149 0.92% 2099 1.47% 682 2.67% 461 4.52% 209.42 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2328 1.45% 832 0.67% 2117 1.49% 475 1.86% 230 2.25% 104.78 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 15102 9.39% 13887 11.11% 14874 10.45% 546 2.14% 345 3.38% 129.44 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2330 1.45% 1029 0.82% 2089 1.47% 376 1.47% 179 1.75% 132.37 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2188 1.36% 845 0.68% 1941 1.36% 389 1.52% 201 1.97% 132.16 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1698 1.06% 700 0.56% 1467 1.03% 376 1.47% 188 1.84% 82.29 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 85 2644 1.64% 40 1250 1.00% 73 2292 1.61% 4.52 MB 140.02 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 87 2704 1.68% 37 1175 0.94% 77 2398 1.68% 3.52 MB 109.00 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 82 2570 1.60% 36 1138 0.91% 75 2355 1.65% 3.12 MB 96.69 MB 2.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 83 2573 1.60% 37 1154 0.92% 73 2272 1.60% 3.54 MB 109.80 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 81 2534 1.58% 36 1128 0.90% 73 2274 1.60% 3.68 MB 113.99 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 81 2531 1.57% 35 1096 0.88% 73 2282 1.60% 3.54 MB 109.86 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 82 2567 1.60% 38 1192 0.95% 74 2309 1.62% 3.55 MB 110.02 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 117 3637 2.26% 72 2254 1.80% 102 3184 2.24% 4.27 MB 132.35 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 132 4115 2.56% 83 2596 2.08% 119 3692 2.59% 4.12 MB 127.80 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 118 3670 2.28% 73 2286 1.83% 106 3312 2.33% 4.31 MB 133.50 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 193 6003 3.73% 142 4407 3.53% 171 5326 3.74% 5.26 MB 163.05 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 719 22305 13.88% 657 20387 16.32% 605 18779 13.19% 17.04 MB 528.23 MB 11.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 534 16564 10.30% 473 14680 11.75% 449 13939 9.79% 23.99 MB 743.56 MB 16.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 773 23970 14.91% 705 21879 17.51% 650 20169 14.17% 17.16 MB 531.83 MB 11.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 349 10823 6.73% 295 9160 7.33% 303 9398 6.60% 7.75 MB 240.21 MB 5.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 198 6143 3.82% 151 4695 3.76% 175 5431 3.81% 6.50 MB 201.39 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 225 6998 4.35% 184 5723 4.58% 214 6640 4.66% 4.34 MB 134.62 MB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 120 3721 2.31% 77 2412 1.93% 110 3422 2.40% 4.25 MB 131.69 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 117 3641 2.27% 76 2365 1.89% 108 3352 2.35% 4.69 MB 145.34 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 136 4227 2.63% 86 2692 2.15% 124 3855 2.71% 4.27 MB 132.49 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 125 3894 2.42% 80 2502 2.00% 115 3566 2.50% 4.03 MB 125.00 MB 2.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 120 3741 2.33% 75 2346 1.88% 111 3441 2.42% 3.56 MB 110.51 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 449 13938 8.67% 407 12620 10.10% 441 13680 9.61% 3.65 MB 113.01 MB 2.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 168 5235 3.26% 122 3810 3.05% 161 5004 3.51% 3.28 MB 101.60 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 856 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19559 12.17% 2.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 17229 10.72% 207.01 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
3 10662 6.63% 597.19 MB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 6673 4.15% 76.05 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
5 5751 3.58% 7.46 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/lib/ajax/service.php
6 4439 2.76% 3.69 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/dashboard
7 3567 2.22% 5.22 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 2619 1.63% 1.49 GB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 2438 1.52% 20.02 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
10 1799 1.12% 1.97 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/theme/1533488552/favicon
11 1785 1.11% 199.36 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
12 1748 1.09% 931.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/javascript.php/more/1533488552/footer
13 1551 0.96% 17.82 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/verify_age_location.php
14 1488 0.93% 518.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/lib/ajax/service-nologin.php
15 1046 0.65% 21.75 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/mod/assign/view.php
16 1029 0.64% 176.37 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
17 779 0.48% 253.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/repository/draftfiles_ajax.php
18 760 0.47% 23.19 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/course/view.php
19 503 0.31% 637.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/f/pdf-24
20 498 0.31% 150.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/collapsed
21 497 0.31% 3.13 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/loading
22 491 0.31% 1.74 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/url/1533488552/icon
23 479 0.30% 186.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/block_to_dock
24 466 0.29% 170.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_minus
25 463 0.29% 181.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_plus
26 457 0.28% 200.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/help
27 447 0.28% 18.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/spacer
28 437 0.27% 167.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/a/logout
29 437 0.27% 149.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/user
30 437 0.27% 132.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/message

Top 10 von 856 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2619 1.63% 1.49 GB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 38 0.02% 721.81 MB 15.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/5133/mod_resource/content/1/weihnachtskarte.zip
3 10662 6.63% 597.19 MB 13.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 17229 10.72% 207.01 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
5 1785 1.11% 199.36 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
6 1029 0.64% 176.37 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
7 6673 4.15% 76.05 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
8 34 0.02% 53.72 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/4930/mod_resource/content/1/Klasse 11 Java.doc
9 197 0.12% 32.80 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
10 204 0.13% 32.47 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html

Top 10 von 221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10662 6.63% 10413 50.73% /usage/usage_201909.html
2 2438 1.52% 1881 9.16% /moodle/login/
3 3567 2.22% 1696 8.26% /usage/
4 1029 0.64% 836 4.07% /usage/usage_201902.html
5 19559 12.17% 688 3.35% /
6 30 0.02% 632 3.08% /moodle/calendar/view.php
7 376 0.23% 383 1.87% /moodle/admin/cron.php
8 5751 3.58% 378 1.84% /moodle/lib/ajax/service.php
9 6673 4.15% 326 1.59% /moodle/
10 760 0.47% 244 1.19% /moodle/course/view.php

Top 10 von 276 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10662 6.63% 10229 51.04% /usage/usage_201909.html
2 3567 2.22% 1701 8.49% /usage/
3 1551 0.96% 1437 7.17% /moodle/login/verify_age_location.php
4 4439 2.76% 1307 6.52% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/dashboard
5 19559 12.17% 565 2.82% /
6 30 0.02% 534 2.66% /moodle/calendar/view.php
7 2438 1.52% 511 2.55% /moodle/login/
8 17229 10.72% 419 2.09% /moodle/theme/yui_combo.php
9 376 0.23% 383 1.91% /moodle/admin/cron.php
10 6673 4.15% 315 1.57% /moodle/

Top 30 von 10203 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 65152 40.53% 62777 50.24% 1.57 GB 35.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 863 3.38% p57bfb541.dip0.t-ipconnect.de
2 11505 7.16% 11504 9.21% 64.62 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.07% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
3 4179 2.60% 1400 1.12% 114.80 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 1.16% 5.188.210.79
4 2537 1.58% 2537 2.03% 267.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 80.248.225.58
5 2197 1.37% 638 0.51% 54.25 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 0.97% 5.188.210.56
6 2049 1.27% 132 0.11% 7.20 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 503 1.97% 216.244.66.228
7 1948 1.21% 972 0.78% 4.31 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 328 1.28% ratail.datagroup.ua
8 1883 1.17% 612 0.49% 49.90 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 0.80% 5.188.210.57
9 1756 1.09% 586 0.47% 47.08 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 0.83% 5.188.210.58
10 1639 1.02% 1639 1.31% 172.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.1.53.46
11 1395 0.87% 837 0.67% 48.85 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.83% 5.188.210.89
12 1335 0.83% 801 0.64% 46.75 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 0.83% 5.188.210.84
13 1210 0.75% 726 0.58% 42.38 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 0.76% 5.188.210.85
14 990 0.62% 594 0.48% 34.67 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 0.71% 5.188.210.83
15 908 0.56% 908 0.73% 95.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% praag.co.za
16 744 0.46% 372 0.30% 5.68 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 1.46% dd24232.kasserver.com
17 731 0.45% 731 0.59% 77.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 174.138.55.111
18 723 0.45% 723 0.58% 76.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 89.30.96.166
19 625 0.39% 625 0.50% 65.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 159.203.182.241
20 598 0.37% 472 0.38% 58.38 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% p57933b51.dip0.t-ipconnect.de
21 565 0.35% 530 0.42% 12.50 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% p54aef391.dip0.t-ipconnect.de
22 522 0.32% 522 0.42% 55.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 141-186-158-51.rev.cloud.scaleway.com
23 518 0.32% 518 0.41% 54.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 163-172-45-17.rev.poneytelecom.eu
24 477 0.30% 477 0.38% 50.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% c1.14.comtelnet.pl
25 467 0.29% 83 0.07% 7.23 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.14% 5.188.210.36
26 462 0.29% 438 0.35% 6.94 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.03% 77.235.170.114
27 450 0.28% 446 0.36% 1.66 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ip-104-238-99-130.ip.secureserver.net
28 439 0.27% 137 0.11% 1.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.07% malta2038.startdedicated.de
29 432 0.27% 432 0.35% 45.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 229-111-158-51.rev.cloud.scaleway.com
30 431 0.27% 431 0.34% 45.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 26-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com

Top 10 von 10203 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 65152 40.53% 62777 50.24% 1.57 GB 35.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 863 3.38% p57bfb541.dip0.t-ipconnect.de
2 4179 2.60% 1400 1.12% 114.80 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 296 1.16% 5.188.210.79
3 304 0.19% 152 0.12% 75.08 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 173.208.238.146
4 11505 7.16% 11504 9.21% 64.62 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.07% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
5 598 0.37% 472 0.38% 58.38 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.04% p57933b51.dip0.t-ipconnect.de
6 130 0.08% 65 0.05% 56.15 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 173.213.85.40
7 2197 1.37% 638 0.51% 54.25 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 0.97% 5.188.210.56
8 1883 1.17% 612 0.49% 49.90 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 205 0.80% 5.188.210.57
9 1395 0.87% 837 0.67% 48.85 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 212 0.83% 5.188.210.89
10 1756 1.09% 586 0.47% 47.08 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 0.83% 5.188.210.58

Top 30 von 2480 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17027 10.59% - (Direct Request)
2 6708 4.17% http://www.autosama.com/
3 4797 2.98% https://www.soska.site/
4 3789 2.36% https://www.viaonlinebuy.us
5 1812 1.13% https://www.myonlinebuy.us
6 1136 0.71% https://www.withoutdoctorsprescript.us
7 1117 0.69% https://www.ciaonlinebuy.us
8 1037 0.65% https://cheapedtrade.com
9 570 0.35% https://ednearme.com
10 562 0.35% https://shopgenericed.com
11 547 0.34% https://trustedstoreusa.com
12 517 0.32% https://rxtrustpharm.com
13 513 0.32% https://popularedstore.com
14 132 0.08% https://www.lindamedic.com
15 107 0.07% http://cbdhempoil2020.com
16 104 0.06% http://buycbdoil55.com
17 104 0.06% https://installspartners.com/
18 102 0.06% http://hempcbd11.com
19 98 0.06% http://cbdoil51.com
20 98 0.06% http://hempcbd21.com
21 97 0.06% http://onlinecasinoslott.com/
22 94 0.06% http://hempoil11.com
23 94 0.06% https://onlinecasinounion.us.com
24 92 0.06% http://hemp-oil21.com
25 91 0.06% http://buycbdoil44.com
26 91 0.06% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
27 90 0.06% http://buycbdoil33.com
28 90 0.06% https://casinoonlineww.com
29 89 0.06% http://cbdhempoil21.com
30 89 0.06% http://cbdoil33.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 50.00% http://revolution-games.com/
2 3 30.00% http://toto168.net/
3 1 10.00% https://www.tokeqq.co
4 1 10.00% https://www.tokevip.org

Top 15 von 786 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75172 46.76% Browser: Firefox
2 49252 30.64% Browser: Safari
3 18307 11.39% Browser: MSIE
4 5833 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2049 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 2036 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1542 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1129 0.70% Spider: Googlebot
9 896 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 744 0.46% cronBROWSE v0.92
11 525 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
12 294 0.18% python-requests/2.22.0
13 250 0.16% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
14 212 0.13% Browser: Opera
15 208 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; IE8Mercury; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 30 von 114 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 73262 45.58% 69610 55.71% 1.82 GB 40.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 29887 18.59% 20448 16.37% 552.42 MB 12.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 16284 10.13% 8428 6.75% 952.08 MB 20.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 13664 8.50% 7112 5.69% 407.83 MB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5627 3.50% 5601 4.48% 74.47 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
6 3429 2.13% 3407 2.73% 4.11 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 2534 1.58% 1285 1.03% 23.35 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
