Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 02:10 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 426257
Summe der Dateien 31691
Summe Seiten 425033
Summe Besuche 7531
Summe Volumen 4.21 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4288
Summe der unterschiedlichen URLs 353
Summe der unterschiedlichen Verweise 1389
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 527
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 592 1395
Anfragen pro Tag 14208 24307
Dateien pro Tag 1056 1812
Seiten pro Tag 14167 24193
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 142 397
Besuche pro Tag 251 784
Volumen pro Tag 143.74 MB 271.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 7.43% 31691
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 91.49% 389989
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.65% 2766
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 75
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 610
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.26% 1125

Anfragen nach Status-Codes November 2023

Code 404 Monats-Statistik für November 2023 (Top 20 von 190 URLs)
# Anfragen URL
1 236 20.98% /wp-login.php
2 179 15.91% /usage/webalizer.current/trackback/
3 51 4.53% /login/signup.php
4 50 4.44% /moodle/help.php
5 48 4.27% /sitemap.xml
6 36 3.20% /.well-known/assetlinks.json
7 29 2.58% /apple-touch-icon.png
8 28 2.49% /kontakt.html
9 28 2.49% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 23 2.04% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
11 23 2.04% /apple-touch-icon-120x120.png
12 14 1.24% /chosen.php
13 13 1.16% /simple.php
14 11 0.98% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
15 11 0.98% /wp-includes/images/include.php
16 11 0.98% /inputs.php
17 10 0.89% /wp-includes/widgets/include.php
18 8 0.71% /ads.txt
19 8 0.71% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
20 7 0.62% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 13133 3.08% 1118 3.53% 13092 3.08% 188 2.50% 153 3.57% 142.38 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 16539 3.88% 1157 3.65% 16504 3.88% 316 4.20% 242 5.64% 163.69 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 14431 3.39% 843 2.66% 14415 3.39% 157 2.08% 113 2.64% 123.55 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 13554 3.18% 609 1.92% 13530 3.18% 123 1.63% 95 2.22% 83.81 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14587 3.42% 916 2.89% 14504 3.41% 265 3.52% 201 4.69% 94.16 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 15201 3.57% 448 1.41% 15174 3.57% 470 6.24% 266 6.20% 45.31 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 10899 2.56% 204 0.64% 10855 2.55% 261 3.47% 203 4.73% 4.06 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 10552 2.48% 1400 4.42% 10538 2.48% 784 10.41% 397 9.26% 214.91 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 11725 2.75% 1401 4.42% 11699 2.75% 619 8.22% 261 6.09% 210.50 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10359 2.43% 1264 3.99% 10334 2.43% 288 3.82% 144 3.36% 192.58 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7789 1.83% 1139 3.59% 7740 1.82% 196 2.60% 122 2.85% 156.49 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9583 2.25% 1235 3.90% 9559 2.25% 269 3.57% 127 2.96% 176.81 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11380 2.67% 1289 4.07% 11349 2.67% 202 2.68% 160 3.73% 178.98 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9918 2.33% 845 2.67% 9886 2.33% 172 2.28% 149 3.47% 108.24 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11747 2.76% 299 0.94% 11706 2.75% 209 2.78% 172 4.01% 8.17 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10418 2.44% 713 2.25% 10396 2.45% 255 3.39% 214 4.99% 81.43 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11359 2.66% 1168 3.69% 11305 2.66% 146 1.94% 124 2.89% 158.00 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12140 2.85% 871 2.75% 12116 2.85% 142 1.89% 109 2.54% 124.48 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 10885 2.55% 418 1.32% 10800 2.54% 191 2.54% 157 3.66% 14.23 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 9613 2.26% 711 2.24% 9590 2.26% 162 2.15% 135 3.15% 85.16 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10796 2.53% 976 3.08% 10724 2.52% 209 2.78% 146 3.40% 133.06 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14473 3.40% 892 2.81% 14428 3.39% 317 4.21% 262 6.11% 107.23 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 14993 3.52% 1198 3.78% 14965 3.52% 306 4.06% 246 5.74% 163.98 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 20314 4.77% 1399 4.41% 20284 4.77% 249 3.31% 191 4.45% 207.31 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 22256 5.22% 1716 5.41% 22214 5.23% 226 3.00% 153 3.57% 260.13 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 21681 5.09% 1317 4.16% 21597 5.08% 205 2.72% 160 3.73% 177.22 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20206 4.74% 1551 4.89% 20172 4.75% 222 2.95% 196 4.57% 221.56 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 19354 4.54% 1110 3.50% 19330 4.55% 183 2.43% 151 3.52% 158.24 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 22065 5.18% 1812 5.72% 22034 5.18% 158 2.10% 134 3.12% 271.26 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24307 5.70% 1672 5.28% 24193 5.69% 163 2.16% 124 2.89% 245.38 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 494 14844 3.48% 14 447 1.41% 493 14819 3.49% 1.10 MB 33.09 MB 0.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 479 14398 3.38% 14 441 1.39% 477 14334 3.37% 1.13 MB 33.91 MB 0.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 488 14663 3.44% 16 480 1.51% 487 14621 3.44% 1.19 MB 35.61 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 552 16564 3.89% 14 439 1.39% 550 16526 3.89% 1.29 MB 38.82 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 647 19411 4.55% 19 583 1.84% 645 19362 4.56% 1.24 MB 37.10 MB 0.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 718 21560 5.06% 14 430 1.36% 717 21530 5.07% 1.20 MB 35.95 MB 0.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 711 21346 5.01% 22 686 2.16% 709 21280 5.01% 1.98 MB 59.50 MB 1.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 698 20952 4.92% 31 933 2.94% 695 20866 4.91% 3.87 MB 116.21 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 705 21153 4.96% 58 1748 5.52% 702 21075 4.96% 8.31 MB 249.29 MB 5.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 681 20435 4.79% 67 2015 6.36% 680 20406 4.80% 10.41 MB 312.32 MB 7.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 653 19600 4.60% 66 1981 6.25% 650 19527 4.59% 9.58 MB 287.36 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 653 19612 4.60% 68 2067 6.52% 650 19528 4.59% 9.99 MB 299.57 MB 6.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 651 19550 4.59% 75 2266 7.15% 649 19485 4.58% 11.03 MB 330.97 MB 7.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 623 18708 4.39% 71 2156 6.80% 620 18625 4.38% 10.65 MB 319.61 MB 7.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 590 17706 4.15% 67 2012 6.35% 589 17676 4.16% 10.08 MB 302.39 MB 7.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 555 16671 3.91% 68 2067 6.52% 554 16642 3.92% 10.17 MB 305.24 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 539 16173 3.79% 65 1956 6.17% 537 16121 3.79% 9.63 MB 288.94 MB 6.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 564 16925 3.97% 55 1652 5.21% 562 16861 3.97% 8.06 MB 241.87 MB 5.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 576 17290 4.06% 58 1754 5.53% 575 17255 4.06% 8.48 MB 254.41 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 545 16350 3.84% 55 1650 5.21% 543 16295 3.83% 8.05 MB 241.49 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 526 15788 3.70% 46 1395 4.40% 525 15766 3.71% 6.58 MB 197.50 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 527 15825 3.71% 38 1168 3.69% 526 15783 3.71% 5.11 MB 153.15 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 511 15352 3.60% 28 863 2.72% 510 15307 3.60% 3.27 MB 98.05 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 512 15381 3.61% 16 502 1.58% 511 15343 3.61% 1.33 MB 39.91 MB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 353 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19864 4.66% 3.36 GB 79.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 1689 0.40% 284.55 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
3 1550 0.36% 12.36 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
4 1364 0.32% 234.44 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 841 0.20% 145.03 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
6 611 0.14% 545.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/dashboard
7 581 0.14% 7.95 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
8 496 0.12% 48.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 362 0.08% 5.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php
10 349 0.08% 137.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/block_to_dock
11 349 0.08% 128.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_minus
12 347 0.08% 137.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_plus
13 312 0.07% 52.09 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
14 300 0.07% 668.66 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/moodlelogo
15 280 0.07% 5.06 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
16 271 0.06% 4.21 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
17 263 0.06% 44.75 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
18 129 0.03% 1.65 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/mod/url/view.php
19 85 0.02% 1.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
20 71 0.02% 57.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
21 70 0.02% 19.99 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
22 68 0.02% 928.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/course/
23 49 0.01% 189.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
24 47 0.01% 695.97 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
25 42 0.01% 479.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/forgot_password.php
26 35 0.01% 18.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/javascript.php/more/1533488552/footer
27 34 0.01% 541.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/verify_age_location.php
28 34 0.01% 1.12 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/152/block_html/content/notentabelle_5_10.pdf
29 33 0.01% 5.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/lib/ajax/service.php
30 31 0.01% 329.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/help.php

Top 10 von 353 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19864 4.66% 3.36 GB 79.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 1689 0.40% 284.55 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
3 1364 0.32% 234.44 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
4 841 0.20% 145.03 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
5 312 0.07% 52.09 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 263 0.06% 44.75 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
7 70 0.02% 19.99 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 1550 0.36% 12.36 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
9 581 0.14% 7.95 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
10 362 0.08% 5.44 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php

Top 10 von 195 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 0.02% 2878 53.91% /usage/
2 496 0.12% 606 11.35% /
3 362 0.08% 361 6.76% /moodle/admin/cron.php
4 280 0.07% 188 3.52% /usage/usage_202206.html
5 312 0.07% 166 3.11% /usage/usage_202106.html
6 581 0.14% 139 2.60% /moodle/
7 19864 4.66% 92 1.72% /usage/usage_202207.html
8 263 0.06% 92 1.72% /usage/usage_202306.html
9 1550 0.36% 81 1.52% /moodle/login/
10 129 0.03% 73 1.37% /moodle/mod/url/view.php

Top 10 von 178 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 0.02% 2872 43.46% /usage/
2 1550 0.36% 1410 21.33% /moodle/login/
3 496 0.12% 531 8.03% /
4 362 0.08% 361 5.46% /moodle/admin/cron.php
5 611 0.14% 159 2.41% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/dashboard
6 581 0.14% 146 2.21% /moodle/
7 347 0.08% 140 2.12% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_plus
8 349 0.08% 123 1.86% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_minus
9 19864 4.66% 92 1.39% /usage/usage_202207.html
10 280 0.07% 67 1.01% /usage/usage_202206.html

Top 30 von 4288 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 356616 83.66% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.52% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 5710 1.34% 5710 18.02% 990.49 MB 22.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% 58.157.154.149.in-addr.arpa
3 3860 0.91% 3860 12.18% 669.58 MB 15.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% 123.217.14.194.in-addr.arpa
4 2877 0.67% 0 0.00% 668.68 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 31.184.194.189
5 2719 0.64% 1359 4.29% 234.53 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
6 2582 0.61% 1314 4.15% 223.03 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.171.252
7 2519 0.59% 2519 7.95% 436.96 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 60.50.235.37.in-addr.arpa
8 1927 0.45% 1927 6.08% 334.27 MB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.19% 53.120.243.83.in-addr.arpa
9 1544 0.36% 1544 4.87% 267.83 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.29% 92.51.5.194
10 1348 0.32% 833 2.63% 144.93 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 94.25.170.136
11 1236 0.29% 1236 3.90% 214.40 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 92.51.5.205
12 1203 0.28% 1203 3.80% 208.68 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 230.29.236.151.in-addr.arpa
13 1185 0.28% 711 2.24% 41.59 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 1.66% ns558982.ip-54-39-50.net
14 818 0.19% 214 0.68% 18.52 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 214 2.84% 216.244.66.228
15 737 0.17% 737 2.33% 127.84 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.80.58.108.65.clients.your-server.de
16 720 0.17% 360 1.14% 5.52 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 360 4.78% dd24232.kasserver.com
17 519 0.12% 519 1.64% 90.03 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 169.41.36.192.in-addr.arpa
18 465 0.11% 255 0.80% 44.06 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.13% host-77-232-40-104.macloud.host
19 332 0.08% 0 0.00% 77.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% unn-149-102-238-133.datapacket.com
20 320 0.08% 0 0.00% 74.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 104.243.253.9
21 315 0.07% 0 0.00% 73.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.199.169.42
22 313 0.07% 0 0.00% 72.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-50-217-134.datapacket.com
23 301 0.07% 0 0.00% 70.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% unn-149-102-244-41.datapacket.com
24 300 0.07% 180 0.57% 10.53 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.37% ns553575.ip-142-44-212.net
25 299 0.07% 0 0.00% 69.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 104.250.183.8
26 299 0.07% 0 0.00% 69.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-102-244-37.datapacket.com
27 298 0.07% 0 0.00% 69.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 172.94.94.10
28 290 0.07% 0 0.00% 67.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-34-245-196.datapacket.com
29 288 0.07% 0 0.00% 67.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% unn-149-40-52-203.datapacket.com
30 286 0.07% 0 0.00% 66.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 185.174.159.249

Top 10 von 4288 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5710 1.34% 5710 18.02% 990.49 MB 22.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% 58.157.154.149.in-addr.arpa
2 3860 0.91% 3860 12.18% 669.58 MB 15.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% 123.217.14.194.in-addr.arpa
3 2519 0.59% 2519 7.95% 436.96 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 60.50.235.37.in-addr.arpa
4 1927 0.45% 1927 6.08% 334.27 MB 7.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.19% 53.120.243.83.in-addr.arpa
5 1544 0.36% 1544 4.87% 267.83 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.29% 92.51.5.194
6 2719 0.64% 1359 4.29% 234.53 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 65-109-97-126.ptr
7 2582 0.61% 1314 4.15% 223.03 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 94.25.171.252
8 1236 0.29% 1236 3.90% 214.40 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 92.51.5.205
9 1203 0.28% 1203 3.80% 208.68 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 230.29.236.151.in-addr.arpa
10 1348 0.32% 833 2.63% 144.93 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 94.25.170.136

Top 30 von 1389 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12529 2.94% http://gurman.co.ua
2 12468 2.92% http://happyday.org.ua
3 12457 2.92% http://vitannya.com
4 12332 2.89% http://5dom.com.ua
5 12265 2.88% https://vitannyachko.com.ua
6 12222 2.87% https://vsivitannya.net.ua
7 12183 2.86% http://birthday.co.ua
8 12149 2.85% https://appetito.com.ua
9 12136 2.85% http://vitannyachko.net.ua
10 12112 2.84% https://happyb.com.ua
11 12082 2.83% https://moi-vitannya.com.ua
12 12040 2.82% https://pozdrav365.online
13 12012 2.82% https://slova.net.ua
14 12004 2.82% https://4lady.in.ua
15 11971 2.81% https://cutie.in.ua
16 11913 2.79% https://chef.net.ua
17 11911 2.79% https://cooktips.com.ua
18 11832 2.78% http://teg.com.ua
19 11790 2.77% https://pryvitop.net.ua
20 11755 2.76% https://wday.com.ua
21 9409 2.21% - (Direct Request)
22 5526 1.30% http://happybirthday.co.ua
23 5521 1.30% http://wordsguru.co.ua
24 5516 1.29% https://vitalka.net.ua
25 5515 1.29% http://edim.com.ua
26 5508 1.29% https://lifehacker.org.ua
27 5502 1.29% http://vitannya.info
28 5490 1.29% https://vitayu.net.ua
29 5486 1.29% http://birthday.net.ua
30 5466 1.28% https://topvitannya.net.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% https://ggen.eu/

Top 15 von 527 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 356943 83.74% Spider: Googlebot
2 64540 15.14% Browser: Safari
3 818 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 745 0.17% Browser: Firefox
5 720 0.17% cronBROWSE v1.1
6 691 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 373 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 151 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
9 115 0.03% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
10 97 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 83 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 74 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 55 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 46 0.01% Java/1.8.0_362
15 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 357444 83.86% 0 0.00% 193.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 17196 4.03% 4626 14.60% 63.03 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15950 3.74% 15949 50.33% 2.70 GB 64.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
4 10663 2.50% 5618 17.73% 958.41 MB 22.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6401 1.50% 513 1.62% 27.42 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 4129 0.97% 1312 4.14% 60.55 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 3608 0.85% 1723 5.44% 280.28 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 1850 0.43% 1316 4.15% 137.85 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1420 0.33% 13 0.04% 648.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1408 0.33% 202 0.64% 4.13 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 1185 0.28% 0 0.00% 276.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
12 839 0.20% 0 0.00% 195.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
13 501 0.12% 0 0.00% 117.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
14 415 0.10% 2 0.01% 96.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
15 328 0.08% 149 0.47% 3.47 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
16 327 0.08% 11 0.03% 84.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
