Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 00:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 675575
Summe der Dateien 150103
Summe Seiten 674160
Summe Besuche 5617
Summe Volumen 106.28 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4330
Summe der unterschiedlichen URLs 460
Summe der unterschiedlichen Verweise 1667
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 494
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 908 131165
Anfragen pro Tag 21792 146716
Dateien pro Tag 4842 130711
Seiten pro Tag 21747 146668
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 139 2085
Besuche pro Tag 181 2104
Volumen pro Tag 3.43 MB 14.18 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 22.22% 150103
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 76.84% 519144
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.13% 872
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 84
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 75
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 5295

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 234 URLs)
# Anfragen URL
1 3805 71.86% /usage_202404.htmlusage_202404.html
2 326 6.16% /wp-login.php
3 151 2.85% /usage_202405.htmlusage_202405.html
4 98 1.85% /usage/webalizer.current/trackback/
5 50 0.94% /moodle/help.php
6 48 0.91% /usage/error_202112.html/trackback/
7 42 0.79% /.well-known/assetlinks.json
8 35 0.66% /login/signup.php
9 29 0.55% /apple-touch-icon-precomposed.png
10 23 0.43% /apple-touch-icon.png
11 21 0.40% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
12 20 0.38% /apple-touch-icon-120x120.png
13 18 0.34% /kontakt.html
14 16 0.30% /wp-includes/css/css.php
15 13 0.25% /sitemap.xml
16 13 0.25% /wordpress
17 13 0.25% /inputs.php
18 12 0.23% /bc
19 12 0.23% /bk
20 11 0.21% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17913 2.65% 85 0.06% 17874 2.65% 102 1.82% 85 1.96% 2.81 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15465 2.29% 68 0.05% 15438 2.29% 92 1.64% 75 1.73% 1.03 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10659 1.58% 96 0.06% 10636 1.58% 92 1.64% 71 1.64% 1.30 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10218 1.51% 108 0.07% 10162 1.51% 95 1.69% 82 1.89% 1.04 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9637 1.43% 232 0.15% 9525 1.41% 140 2.49% 99 2.29% 6.62 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21477 3.18% 181 0.12% 21412 3.18% 128 2.28% 84 1.94% 5.65 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 34325 5.08% 15136 10.08% 34273 5.08% 716 12.75% 700 16.17% 5.61 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 18798 2.78% 151 0.10% 18750 2.78% 97 1.73% 83 1.92% 5.10 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 18319 2.71% 121 0.08% 18301 2.71% 88 1.57% 72 1.66% 2.00 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 18475 2.73% 111 0.07% 18433 2.73% 109 1.94% 84 1.94% 2.33 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13886 2.06% 117 0.08% 13861 2.06% 89 1.58% 77 1.78% 2.10 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 12439 1.84% 117 0.08% 12399 1.84% 103 1.83% 73 1.69% 1.80 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 17685 2.62% 192 0.13% 17640 2.62% 100 1.78% 66 1.52% 2.96 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19636 2.91% 109 0.07% 19581 2.90% 103 1.83% 85 1.96% 2.62 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 19632 2.91% 111 0.07% 19600 2.91% 85 1.51% 67 1.55% 1.34 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 146716 21.72% 130711 87.08% 146668 21.76% 2104 37.46% 2085 48.15% 14.18 MB 13.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 16275 2.41% 111 0.07% 16256 2.41% 96 1.71% 72 1.66% 2.48 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 16556 2.45% 108 0.07% 16527 2.45% 76 1.35% 61 1.41% 2.82 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17498 2.59% 124 0.08% 17473 2.59% 80 1.42% 63 1.45% 3.70 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 17099 2.53% 145 0.10% 17048 2.53% 84 1.50% 74 1.71% 3.55 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 17552 2.60% 231 0.15% 17498 2.60% 106 1.89% 76 1.76% 4.09 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 17375 2.57% 137 0.09% 17325 2.57% 87 1.55% 77 1.78% 2.79 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 21185 3.14% 136 0.09% 21166 3.14% 107 1.90% 75 1.73% 1.90 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23157 3.43% 150 0.10% 23086 3.42% 105 1.87% 64 1.48% 1.50 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23176 3.43% 160 0.11% 23115 3.43% 110 1.96% 81 1.87% 2.29 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23679 3.51% 212 0.14% 23614 3.50% 118 2.10% 100 2.31% 7.26 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 18782 2.78% 178 0.12% 18746 2.78% 106 1.89% 96 2.22% 2.04 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 17553 2.60% 220 0.15% 17517 2.60% 105 1.87% 84 1.94% 4.01 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 17818 2.64% 172 0.11% 17752 2.63% 100 1.78% 83 1.92% 3.38 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11208 1.66% 249 0.17% 11113 1.65% 99 1.76% 76 1.76% 4.34 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11382 1.68% 124 0.08% 11371 1.69% 108 1.92% 75 1.73% 1.61 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 738 22908 3.39% 6 210 0.14% 737 22854 3.39% 132.83 KB 4.02 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 728 22595 3.34% 5 171 0.11% 726 22529 3.34% 127.28 KB 3.85 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1198 37164 5.50% 487 15103 10.06% 1198 37142 5.51% 128.46 KB 3.89 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 731 22669 3.36% 8 266 0.18% 728 22592 3.35% 223.05 KB 6.75 MB 6.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 722 22398 3.32% 4 142 0.09% 721 22372 3.32% 118.93 KB 3.60 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 735 22813 3.38% 6 211 0.14% 733 22753 3.38% 200.69 KB 6.08 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 715 22189 3.28% 5 164 0.11% 714 22147 3.29% 152.44 KB 4.61 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 717 22247 3.29% 4 146 0.10% 715 22189 3.29% 130.47 KB 3.95 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 4929 152805 22.62% 4217 130727 87.09% 4927 152750 22.66% 416.48 KB 12.61 MB 11.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 709 21987 3.25% 7 231 0.15% 707 21940 3.25% 157.01 KB 4.75 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 707 21933 3.25% 7 247 0.16% 704 21850 3.24% 99.43 KB 3.01 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 686 21281 3.15% 4 149 0.10% 684 21234 3.15% 85.98 KB 2.60 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 691 21433 3.17% 5 170 0.11% 689 21371 3.17% 88.90 KB 2.69 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 686 21289 3.15% 5 162 0.11% 684 21224 3.15% 109.00 KB 3.30 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 729 22608 3.35% 10 312 0.21% 726 22533 3.34% 178.73 KB 5.41 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 704 21849 3.23% 5 183 0.12% 702 21791 3.23% 194.43 KB 5.89 MB 5.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 712 22090 3.27% 8 258 0.17% 710 22036 3.27% 151.42 KB 4.58 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 693 21491 3.18% 5 168 0.11% 691 21443 3.18% 79.66 KB 2.41 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 694 21532 3.19% 5 170 0.11% 691 21436 3.18% 101.34 KB 3.07 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 690 21390 3.17% 6 212 0.14% 686 21285 3.16% 151.38 KB 4.58 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 706 21892 3.24% 5 166 0.11% 704 21854 3.24% 90.66 KB 2.74 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 714 22150 3.28% 4 135 0.09% 713 22108 3.28% 73.20 KB 2.22 MB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 722 22398 3.32% 7 238 0.16% 720 22325 3.31% 162.88 KB 4.93 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 724 22464 3.33% 5 162 0.11% 722 22402 3.32% 155.98 KB 4.72 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 460 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 145966 21.61% 10.45 MB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 405 0.06% 4.94 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
3 380 0.06% 5.65 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php
4 325 0.05% 2.95 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
5 255 0.04% 3.73 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
6 177 0.03% 65.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_minus
7 173 0.03% 68.61 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/block_to_dock
8 171 0.03% 404.06 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/moodlelogo
9 171 0.03% 68.02 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_plus
10 141 0.02% 398.65 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
11 131 0.02% 3.26 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
12 123 0.02% 24.70 MB 23.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
13 102 0.02% 1.44 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/mod/url/view.php
14 74 0.01% 11.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/lib/ajax/service.php
15 58 0.01% 826.36 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/course/
16 53 0.01% 1.67 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/152/block_html/content/notentabelle_5_10.pdf
17 42 0.01% 169.19 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
18 39 0.01% 549.42 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
19 38 0.01% 236.07 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/loading
20 38 0.01% 25.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
21 36 0.01% 20.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/javascript.php/more/1533488552/footer
22 36 0.01% 4.57 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
23 34 0.01% 415.14 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/forgot_password.php
24 32 0.00% 483.05 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/verify_age_location.php
25 28 0.00% 34.78 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/f/pdf-24
26 27 0.00% 120.58 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/url/1533488552/icon
27 25 0.00% 263.94 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/help.php
28 25 0.00% 28.08 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/theme/1533488552/favicon
29 20 0.00% 652.92 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung_gymweida.pdf
30 19 0.00% 5.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/collapsed

Top 10 von 460 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 123 0.02% 24.70 MB 23.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
2 145966 21.61% 10.45 MB 9.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 380 0.06% 5.65 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php
4 405 0.06% 4.94 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
5 36 0.01% 4.57 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
6 255 0.04% 3.73 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
7 131 0.02% 3.26 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 325 0.05% 2.95 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
9 15 0.00% 2.21 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/clean/1533488552_1/all
10 53 0.01% 1.67 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/152/block_html/content/notentabelle_5_10.pdf

Top 10 von 181 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 145966 21.61% 3140 66.48% /
2 38 0.01% 384 8.13% /usage/
3 380 0.06% 375 7.94% /moodle/admin/cron.php
4 405 0.06% 98 2.07% /moodle/
5 131 0.02% 95 2.01% /usage/usage_202206.html
6 141 0.02% 91 1.93% /usage/error_202112.html
7 102 0.02% 54 1.14% /moodle/mod/url/view.php
8 325 0.05% 37 0.78% /moodle/login/
9 39 0.01% 27 0.57% /usage/usage_202202.html
10 25 0.00% 22 0.47% /moodle/help.php

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 145966 21.61% 3059 62.79% /
2 38 0.01% 383 7.86% /usage/
3 380 0.06% 375 7.70% /moodle/admin/cron.php
4 325 0.05% 253 5.19% /moodle/login/
5 405 0.06% 95 1.95% /moodle/
6 177 0.03% 78 1.60% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_minus
7 171 0.03% 61 1.25% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/switch_plus
8 74 0.01% 33 0.68% /moodle/lib/ajax/service.php
9 102 0.02% 33 0.68% /moodle/mod/url/view.php
10 131 0.02% 31 0.64% /usage/usage_202206.html

Top 30 von 4330 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 492424 72.89% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.45% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 2006 0.30% 2006 1.34% 146.92 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 38.49.138.142
3 1627 0.24% 1627 1.08% 119.17 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 139.59.64.26
4 1517 0.22% 1517 1.01% 111.11 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% broadband.actcorp.in
5 1508 0.22% 1508 1.00% 110.45 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% c-174-180-130-196.hsd1.tn.comcast.net
6 1445 0.21% 0 0.00% 276.58 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.77% 94.25.170.220
7 1232 0.18% 0 0.00% 235.81 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.18% 94.25.171.66
8 1223 0.18% 1223 0.81% 89.58 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% node-xpn.pool-101-109.dynamic.totinternet.net
9 1183 0.18% 1183 0.79% 86.65 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 201-177-147-221.speedy.com.ar
10 1127 0.17% 1127 0.75% 82.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mx-ll-49.49.136-35.dynamic.3bb.co.th
11 1074 0.16% 1074 0.72% 78.66 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 38.156.72.201
12 1034 0.15% 1034 0.69% 75.73 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 49.204.130.154.actcorp.in
13 1007 0.15% 1007 0.67% 73.75 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-43-198-68-80.ap-east-1.compute.amazonaws.com
14 969 0.14% 969 0.65% 70.97 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% ool-44c56117.dyn.optonline.net
15 936 0.14% 936 0.62% 68.55 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% wh3.nf-hosting.de
16 905 0.13% 905 0.60% 66.28 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% fixed-189-203-192-97.totalplay.net
17 883 0.13% 883 0.59% 64.67 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.87.171.133
18 837 0.12% 837 0.56% 61.30 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 190.112.231.6
19 812 0.12% 812 0.54% 59.47 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 216-197-145-179.regn.hsdb.sasknet.sk.ca
20 794 0.12% 794 0.53% 58.15 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 23-152-40-14.host-engine.com
21 792 0.12% 792 0.53% 58.01 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-186-154-36-131.dynamic.etb.net.co
22 751 0.11% 0 0.00% 175.85 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% unn-154-47-27-105.datapacket.com
23 747 0.11% 0 0.00% 174.40 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.23% 103.137.12.66
24 744 0.11% 372 0.25% 5.68 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 6.62% dd24232.kasserver.com
25 738 0.11% 738 0.49% 54.05 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dsl-187-155-115-22-dyn.prod-infinitum.com.mx
26 732 0.11% 0 0.00% 171.04 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 43.250.205.145
27 732 0.11% 732 0.49% 53.61 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mail.eso.go.ug
28 721 0.11% 721 0.48% 52.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 112.210.134.199.pldt.net
29 718 0.11% 718 0.48% 52.59 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 27.63.226.25
30 703 0.10% 703 0.47% 51.49 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% dynamic-ip-adsl.viettel.vn

Top 10 von 4330 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 328 0.05% 202 0.13% 15.38 MB 14.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 1.73% 216.244.66.228
2 744 0.11% 372 0.25% 5.68 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 6.62% dd24232.kasserver.com
3 43 0.01% 12 0.01% 3.54 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.12% node-103-240-99-181.alliancebroadband.in
4 82 0.01% 24 0.02% 3.05 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.25% 103.87.142.141
5 296 0.04% 154 0.10% 2.47 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.09% loft24408.startdedicated.de
6 112 0.02% 112 0.07% 1.84 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% m12972.contaboserver.net
7 20 0.00% 15 0.01% 1.82 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% nat.dl.je
8 12 0.00% 6 0.00% 1.69 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% vmi1618655.contaboserver.net
9 61 0.01% 59 0.04% 1.45 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-3-142-99-218.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 91 0.01% 78 0.05% 1.32 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.55% crawl-66-249-70-6.googlebot.com

Top 30 von 1667 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24136 3.57% https://rozmalovka.org.ua
2 24122 3.57% https://rozmalyovka.com.ua
3 24093 3.57% https://rozmalyovky.net.ua
4 24090 3.57% https://zrukamy.com.ua
5 24071 3.56% https://woodexpert.net.ua
6 24029 3.56% https://moda.org.ua
7 24028 3.56% https://zrobysam.net.ua
8 24021 3.56% https://rukamy.com.ua
9 23996 3.55% https://moe-rukodillya.com.ua
10 23993 3.55% https://samorobky.com.ua
11 23987 3.55% https://murmur.org.ua
12 23987 3.55% https://rukodillya.net.ua
13 23981 3.55% https://podarunky.net.ua
14 23981 3.55% https://vyazannya.com.ua
15 23933 3.54% https://santekhnik.net.ua
16 23872 3.53% https://plytochnyk.com.ua
17 23849 3.53% https://teploexpert.net.ua
18 23815 3.53% https://mykitchen.net.ua
19 23791 3.52% https://rembud.com.ua
20 23783 3.52% https://myfood.net.ua
21 14968 2.22% http://knezevo.info/
22 13104 1.94% https://tekh-pomosch.ru/
23 13100 1.94% https://ripples-bar.ru/
24 13085 1.94% https://epoch-middle.ru/
25 13058 1.93% https://climat-rf.ru/
26 13053 1.93% https://cqru.ru/
27 13049 1.93% https://td-te.ru/
28 13029 1.93% https://antivirusin.ru/
29 13028 1.93% https://huntingtoncalm.org/
30 13012 1.93% https://localhoopsva.org/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% https://ethnique-marudai.fr/
2 2 33.33% https://ethnique-marudai.fr/categorie-produit/vetement-ethnique/vetement-ethnique-femme//
3 1 16.67% https://wholechildapproach.com
4 1 16.67% https://www.mreospb.ru/bitrix/redirect.phpgoto=https://chineselevel.com/

Top 15 von 494 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 492878 72.96% Spider: Googlebot
2 178973 26.49% Browser: Safari
3 744 0.11% cronBROWSE v1.1
4 623 0.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
5 448 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 278 0.04% Browser: Firefox
7 194 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
8 164 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 128 0.02% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
10 127 0.02% StormExploit/4.0 (TX1; patatesOS; NoWindows i365; rv:8.6) I16M/1453 Qweb/1.2; hwid:9JMYBNJNJYF1JFF; controllers:DVDdata/2.3 (OS; nonKnow a775; id:846.433.155.6)
11 86 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
12 79 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
13 63 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 51 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://url-classification.io/wiki/index.php?title=URL_server_crawler) KStandBot/1.0
15 51 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 30 von 123 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 493258 73.01% 1 0.00% 371.20 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 38316 5.67% 23497 15.65% 14.27 MB 13.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 22222 3.29% 22110 14.73% 9.19 MB 8.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
4 15581 2.31% 11545 7.69% 24.00 MB 22.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 14724 2.18% 13083 8.72% 26.17 MB 24.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 6914 1.02% 6914 4.61% 506.40 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
7 6120 0.91% 3166 2.11% 2.91 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 5628 0.83% 5628 3.75% 412.21 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mexiko Mexiko
