Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 22-Oct-2024 02:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 441183
Summe der Dateien 3892
Summe Seiten 437647
Summe Besuche 3347
Summe Volumen 70.52 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2394
Summe der unterschiedlichen URLs 436
Summe der unterschiedlichen Verweise 1171
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 411
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 875 2056
Anfragen pro Tag 21008 23596
Dateien pro Tag 185 329
Seiten pro Tag 20840 22815
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 114 213
Besuche pro Tag 159 224
Volumen pro Tag 3.36 MB 6.77 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.42% 1874
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 0.88% 3892
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 365
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.24% 429005
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.08% 4784
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 111
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.26% 1126

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 202 URLs)
# Anfragen URL
1 148 13.14% /apple-touch-icon.png
2 146 12.97% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 121 10.75% /wp-login.php
4 81 7.19% /usage/webalizer.current/trackback/
5 47 4.17% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 46 4.09% /apple-touch-icon-120x120.png
7 39 3.46% /sitemap.xml
8 28 2.49% /moodle/help.php
9 26 2.31% /login/signup.php
10 23 2.04% /.well-known/assetlinks.json
11 13 1.15% /backup
12 13 1.15% /new
13 13 1.15% /bc
14 12 1.07% /wp
15 12 1.07% /main
16 12 1.07% /wordpress
17 12 1.07% /bk
18 12 1.07% /old
19 11 0.98% /usage/error_202112.html/trackback/
20 11 0.98% /home
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23596 5.35% 269 6.91% 22815 5.21% 221 6.60% 195 8.15% 5.55 MB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22064 5.00% 136 3.49% 22015 5.03% 159 4.75% 137 5.72% 1.49 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 21484 4.87% 329 8.45% 21090 4.82% 144 4.30% 119 4.97% 4.71 MB 6.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 20981 4.76% 169 4.34% 20699 4.73% 128 3.82% 95 3.97% 2.08 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22594 5.12% 129 3.31% 22362 5.11% 115 3.44% 96 4.01% 3.15 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 21728 4.92% 271 6.96% 21594 4.93% 202 6.04% 182 7.60% 4.80 MB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 21507 4.87% 244 6.27% 21353 4.88% 206 6.15% 197 8.23% 3.72 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 21930 4.97% 209 5.37% 21830 4.99% 224 6.69% 213 8.90% 2.44 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14509 3.29% 166 4.27% 14322 3.27% 167 4.99% 156 6.52% 2.41 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22247 5.04% 102 2.62% 22060 5.04% 91 2.72% 76 3.17% 2.16 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21624 4.90% 125 3.21% 21514 4.92% 110 3.29% 72 3.01% 3.24 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21848 4.95% 163 4.19% 21765 4.97% 138 4.12% 109 4.55% 5.34 MB 7.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 22490 5.10% 243 6.24% 22255 5.09% 196 5.86% 168 7.02% 6.77 MB 9.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 21444 4.86% 210 5.40% 21310 4.87% 211 6.30% 184 7.69% 4.96 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 21379 4.85% 214 5.50% 21303 4.87% 206 6.15% 188 7.85% 3.60 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15039 3.41% 249 6.40% 14972 3.42% 178 5.32% 147 6.14% 3.98 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21808 4.94% 75 1.93% 21758 4.97% 94 2.81% 67 2.80% 3.02 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 22267 5.05% 98 2.52% 22197 5.07% 131 3.91% 87 3.63% 1.19 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22341 5.06% 95 2.44% 22223 5.08% 115 3.44% 104 4.34% 1.62 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 21799 4.94% 193 4.96% 21750 4.97% 189 5.65% 168 7.02% 2.22 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16504 3.74% 203 5.22% 16460 3.76% 195 5.83% 179 7.48% 2.07 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 888 18659 4.23% 8 171 4.39% 881 18508 4.23% 167.57 KB 3.44 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 877 18435 4.18% 6 129 3.31% 870 18274 4.18% 111.58 KB 2.29 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 867 18222 4.13% 7 148 3.80% 859 18059 4.13% 111.07 KB 2.28 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 880 18497 4.19% 5 119 3.06% 875 18376 4.20% 79.91 KB 1.64 MB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 916 19252 4.36% 13 275 7.07% 907 19051 4.35% 181.63 KB 3.72 MB 5.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 884 18583 4.21% 8 179 4.60% 875 18390 4.20% 113.28 KB 2.32 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 893 18766 4.25% 8 187 4.80% 887 18635 4.26% 174.93 KB 3.59 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 951 19978 4.53% 8 177 4.55% 947 19888 4.54% 146.28 KB 3.00 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 904 18988 4.30% 7 164 4.21% 896 18821 4.30% 186.10 KB 3.82 MB 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 887 18640 4.23% 6 127 3.26% 882 18533 4.23% 114.88 KB 2.36 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 889 18676 4.23% 8 183 4.70% 883 18543 4.24% 138.53 KB 2.84 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 892 18741 4.25% 5 124 3.19% 886 18611 4.25% 137.49 KB 2.82 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 862 18105 4.10% 7 161 4.14% 857 18000 4.11% 109.85 KB 2.25 MB 3.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 842 17692 4.01% 7 152 3.91% 835 17544 4.01% 129.99 KB 2.67 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 839 17624 3.99% 7 159 4.09% 831 17460 3.99% 131.70 KB 2.70 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 838 17613 3.99% 5 123 3.16% 829 17426 3.98% 108.09 KB 2.22 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 853 17914 4.06% 7 155 3.98% 845 17755 4.06% 132.54 KB 2.72 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 867 18219 4.13% 8 182 4.68% 854 17951 4.10% 243.56 KB 4.99 MB 7.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 869 18264 4.14% 9 208 5.34% 866 18193 4.16% 156.20 KB 3.20 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 866 18199 4.13% 10 217 5.58% 861 18085 4.13% 178.17 KB 3.65 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 854 17942 4.07% 7 149 3.83% 849 17839 4.08% 134.19 KB 2.75 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 838 17613 3.99% 6 128 3.29% 829 17423 3.98% 119.77 KB 2.46 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 857 18005 4.08% 6 142 3.65% 853 17927 4.10% 165.39 KB 3.39 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 883 18556 4.21% 6 133 3.42% 874 18355 4.19% 165.95 KB 3.40 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 436 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1469 0.33% 10.97 MB 15.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
2 327 0.07% 29.12 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 254 0.06% 3.80 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php
4 201 0.05% 4.70 MB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
5 138 0.03% 4.78 MB 6.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/152/block_html/content/notentabelle_5_10.pdf
6 123 0.03% 3.68 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 122 0.03% 1.23 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php
8 69 0.02% 1.18 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/mod/url/view.php
9 51 0.01% 274.40 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
10 50 0.01% 9.44 MB 13.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
11 48 0.01% 1.29 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/course/
12 33 0.01% 1006.76 KB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/verify_age_location.php
13 29 0.01% 18.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/clean/core/1533488552/help
14 29 0.01% 41.25 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
15 29 0.01% 449.31 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
16 28 0.01% 2.92 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
17 26 0.01% 893.47 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung_gymweida.pdf
18 24 0.01% 3.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/lib/ajax/service.php
19 23 0.01% 348.33 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/forgot_password.php
20 22 0.00% 2.46 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/clean/1533488552_1/all
21 21 0.00% 52.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
22 20 0.00% 131.15 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/i/loading
23 16 0.00% 9.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/help
24 16 0.00% 168.14 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/url/1533488552/icon
25 16 0.00% 73.75 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
26 14 0.00% 16.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/f/pdf-24
27 13 0.00% 14.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/clean/theme/1533488552/favicon
28 13 0.00% 4.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/image.php/more/core/1533488552/t/collapsed
29 13 0.00% 6.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/javascript.php/more/1533488552/footer
30 12 0.00% 134.18 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 436 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1469 0.33% 10.97 MB 15.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/login/
2 50 0.01% 9.44 MB 13.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
3 138 0.03% 4.78 MB 6.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/pluginfile.php/152/block_html/content/notentabelle_5_10.pdf
4 201 0.05% 4.70 MB 6.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/
5 254 0.06% 3.80 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/admin/cron.php
6 123 0.03% 3.68 MB 5.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 28 0.01% 2.92 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/more/1533488552_1/all
8 22 0.00% 2.46 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/styles.php/clean/1533488552_1/all
9 48 0.01% 1.29 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/course/
10 122 0.03% 1.23 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moodle/theme/yui_combo.php

Top 10 von 157 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 327 0.07% 394 26.60% /
2 254 0.06% 253 17.08% /moodle/admin/cron.php
3 29 0.01% 153 10.33% /usage/
4 123 0.03% 83 5.60% /usage/usage_202206.html
5 201 0.05% 76 5.13% /moodle/
6 69 0.02% 43 2.90% /moodle/mod/url/view.php
7 29 0.01% 22 1.49% /usage/usage_202202.html
8 51 0.01% 20 1.35% /impressum.htm
9 1469 0.33% 19 1.28% /moodle/login/
10 16 0.00% 15 1.01% /usage/error_202007.html

Top 10 von 151 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1469 0.33% 1351 48.18% /moodle/login/
2 327 0.07% 321 11.45% /
3 254 0.06% 253 9.02% /moodle/admin/cron.php
4 29 0.01% 154 5.49% /usage/
5 201 0.05% 105 3.74% /moodle/
6 69 0.02% 41 1.46% /moodle/mod/url/view.php
7 122 0.03% 35 1.25% /moodle/theme/yui_combo.php
8 51 0.01% 32 1.14% /impressum.htm
9 29 0.01% 31 1.11% /moodle/theme/image.php/clean/core/1533488552/help
10 123 0.03% 29 1.03% /usage/usage_202206.html

Top 30 von 2394 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 243147 55.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.05% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 83614 18.95% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.69% 104.28.214.4
3 75339 17.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.24% 104.28.246.4
4 13889 3.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 104.28.245.254
5 3365 0.76% 193 4.96% 14.05 MB 19.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 4.96% 216.244.66.228
6 1065 0.24% 0 0.00% 258.09 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 91.199.118.57
7 504 0.11% 252 6.47% 3.86 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 7.53% dd24232.kasserver.com
8 501 0.11% 0 0.00% 117.52 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% no.rdns.ukservers.com
9 469 0.11% 0 0.00% 109.92 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 185-147-213-247.arn.as62651.net
10 431 0.10% 0 0.00% 101.01 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 176.67.83.246
11 395 0.09% 0 0.00% 92.81 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
12 389 0.09% 3 0.08% 143.91 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.27% 185-147-214-14.mad.as62651.net
13 384 0.09% 0 0.00% 90.23 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 173-245-207-242.otp.as54203.net
14 365 0.08% 0 0.00% 85.74 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 69-16-147-123.cph.as62651.net
15 266 0.06% 0 0.00% 62.51 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 103.137.12.66
16 242 0.05% 0 0.00% 56.88 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
17 234 0.05% 0 0.00% 55.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 185.108.106.250
18 228 0.05% 0 0.00% 53.27 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 185.108.105.181
19 223 0.05% 0 0.00% 52.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 185.108.105.180
20 223 0.05% 0 0.00% 52.42 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 84.247.50.194
21 221 0.05% 0 0.00% 51.96 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.15% 176-67-86-248.waw.as62651.net
22 220 0.05% 0 0.00% 51.71 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 216-131-112-242.ams.as62651.net
23 214 0.05% 0 0.00% 50.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 199-33-69-44.eze.as54138.net
24 214 0.05% 0 0.00% 50.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 216-131-78-242.dal.as62651.net
25 214 0.05% 0 0.00% 50.33 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
26 213 0.05% 0 0.00% 50.08 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.174.156.120
27 213 0.05% 0 0.00% 50.10 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% 205-185-223-247.sea.as62651.net
28 213 0.05% 0 0.00% 50.10 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 209.127.16.180
29 212 0.05% 0 0.00% 49.83 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 207 0.05% 0 0.00% 48.67 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 108-171-102-123.sfo.as22781.net

Top 10 von 2394 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3365 0.76% 193 4.96% 14.05 MB 19.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 4.96% 216.244.66.228
2 504 0.11% 252 6.47% 3.86 MB 5.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 7.53% dd24232.kasserver.com
3 18 0.00% 9 0.23% 2.07 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.137.237.213.82.ibercom.com
4 190 0.04% 89 2.29% 1.63 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.14% astra4010.startdedicated.de
5 8 0.00% 8 0.21% 1.38 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.24% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
6 107 0.02% 37 0.95% 1.32 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% xant-ebz2-peer.customers.otenet.gr
7 7 0.00% 7 0.18% 1.20 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.21% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
8 62 0.01% 46 1.18% 1.00 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.60% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
9 8 0.00% 4 0.10% 931.21 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 178.128.28.124
10 39 0.01% 31 0.80% 588.33 KB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.60% crawl-66-249-64-10.googlebot.com

Top 30 von 1171 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20159 4.57% https://vitalochka.com
2 20123 4.56% https://mensagens-de-aniversario.com
3 20076 4.55% https://bazhayky.com
4 20074 4.55% https://numerolohiya.com.ua
5 20072 4.55% https://porobky.com.ua
6 20053 4.55% https://frases-de-aniversario.com
7 20050 4.54% https://kulinar.com.ua
8 20041 4.54% https://handmadeclub.com.ua
9 20036 4.54% https://recept.org.ua
10 20034 4.54% https://myhobi.com.ua
11 20030 4.54% https://handmadeguru.com.ua
12 20017 4.54% https://craftworks.com.ua
13 20016 4.54% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
14 19992 4.53% https://smak.org.ua
15 19988 4.53% https://kulinarium.com.ua
16 19963 4.52% https://zberihannya.org.ua
17 19958 4.52% https://kuhar.org.ua
18 19956 4.52% https://podarunky.org.ua
19 19948 4.52% https://pobazhayka.com
20 19935 4.52% https://rukodillya.com.ua
21 11147 2.53% - (Direct Request)
22 835 0.19% https://svyato.co.ua
23 832 0.19% https://rozmalovkin.com.ua
24 832 0.19% https://vsivitannya.net.ua
25 831 0.19% https://gurmaniac.in.ua
26 828 0.19% https://moi-vitannya.com.ua
27 825 0.19% https://sensey.com.ua
28 822 0.19% http://birthday.co.ua
29 821 0.19% https://happy-birthday.net.ua
30 821 0.19% https://vsivitannya.co.ua

Top 15 von 411 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 416435 94.39% Spider: Googlebot
2 18647 4.23% Browser: Safari
3 3365 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 578 0.13% Browser: Firefox
5 504 0.11% cronBROWSE v1.1
6 265 0.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 238 0.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 167 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 140 0.03% NetworkingExtension/8619.1.26.30.5 Network/4277.2.5 iOS/18.0
10 84 0.02% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
11 65 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 54 0.01% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
13 53 0.01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
14 42 0.01% Passwords/8619.1.26.30.5 CFNetwork/1568.100.1 Darwin/24.0.0
15 41 0.01% Passwords/8619.1.26.30.7 CFNetwork/1568.100.1.2.1 Darwin/24.0.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 41 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 243643 55.22% 3 0.08% 169.15 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 177580 40.25% 468 12.02% 18.37 MB 26.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8120 1.84% 2882 74.05% 30.08 MB 42.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 6711 1.52% 60 1.54% 5.97 MB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1461 0.33% 26 0.67% 965.01 KB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1252 0.28% 5 0.13% 373.66 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 781 0.18% 421 10.82% 6.32 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 313 0.07% 24 0.62% 828.83 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 230 0.05% 3 0.08% 487.42 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 207 0.05% 33 0.85% 152.79 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
11 113 0.03% 86 2.21% 1.44 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 110 0.02% 38 0.98% 1.32 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
13 104 0.02% 41 1.05% 493.81 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
14 102 0.02% 1 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
15 81 0.02% 32 0.82% 676.85 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
16 53 0.01% 16 0.41% 212.50 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
17 50 0.01% 20 0.51% 55.78 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
18 42 0.01% 14 0.36% 108.27 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
19 37 0.01% 11 0.28% 492.47 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
20 32 0.01% 0 0.00% 7.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
21 32 0.01% 26 0.67% 1.65 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
22 17 0.00% 5 0.13% 242.24 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
23 16 0.00% 6 0.15% 53.75 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
24 16 0.00% 8 0.21% 22.77 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
25 14 0.00% 7 0.18% 2.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
26 8 0.00% 0 0.00% 1.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Mongolei Mongolei
