Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2015
Erstellt am 01-May-2015 00:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2015
Summe der Anfragen 82003
Summe der Dateien 59699
Summe Seiten 79976
Summe Besuche 5736
Summe in kb 958642
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 946
Summe der unterschiedlichen URLs 623
Summe der unterschiedlichen Verweise 1890
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 604
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 113 936
Anfragen pro Tag 2733 6028
Dateien pro Tag 1989 4227
Seiten pro Tag 2665 5737
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 139
Besuche pro Tag 191 362
kb pro Tag 31955 69035
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.80% 59699
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.30% 242
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 16
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 2.16% 1772
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.66% 1363
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.05% 18900
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 8

Tages-Statistik im Monat April 2015

Tages-Statistik im Monat April 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1460 1.78% 1231 2.06% 1458 1.82% 188 3.28% 49 5.18% 29455 3.07%
2 2105 2.57% 2083 3.49% 2096 2.62% 205 3.57% 49 5.18% 35949 3.75%
3 1552 1.89% 1309 2.19% 1543 1.93% 150 2.62% 39 4.12% 30355 3.17%
4 2775 3.38% 2529 4.24% 2768 3.46% 195 3.40% 42 4.44% 62874 6.56%
5 1996 2.43% 1573 2.63% 1979 2.47% 226 3.94% 62 6.55% 34835 3.63%
6 1853 2.26% 1120 1.88% 1844 2.31% 156 2.72% 50 5.29% 13351 1.39%
7 2096 2.56% 1015 1.70% 2087 2.61% 172 3.00% 41 4.33% 15839 1.65%
8 2246 2.74% 1470 2.46% 2157 2.70% 183 3.19% 68 7.19% 21597 2.25%
9 2146 2.62% 1558 2.61% 2134 2.67% 172 3.00% 41 4.33% 21890 2.28%
10 2102 2.56% 1489 2.49% 2093 2.62% 173 3.02% 43 4.55% 20955 2.19%
11 2369 2.89% 1686 2.82% 2366 2.96% 144 2.51% 37 3.91% 31208 3.26%
12 2828 3.45% 2045 3.43% 2798 3.50% 231 4.03% 93 9.83% 41239 4.30%
13 2882 3.51% 2005 3.36% 2854 3.57% 222 3.87% 77 8.14% 31972 3.34%
14 3761 4.59% 2705 4.53% 3558 4.45% 200 3.49% 63 6.66% 37537 3.92%
15 4554 5.55% 3492 5.85% 4283 5.36% 153 2.67% 44 4.65% 50496 5.27%
16 2120 2.59% 1529 2.56% 2092 2.62% 187 3.26% 88 9.30% 36758 3.83%
17 4909 5.99% 3238 5.42% 4754 5.94% 248 4.32% 83 8.77% 69035 7.20%
18 2603 3.17% 1807 3.03% 2534 3.17% 362 6.31% 139 14.69% 36770 3.84%
19 2164 2.64% 1589 2.66% 2140 2.68% 245 4.27% 77 8.14% 20102 2.10%
20 2663 3.25% 1741 2.92% 2599 3.25% 207 3.61% 78 8.25% 25195 2.63%
21 3235 3.94% 2169 3.63% 3097 3.87% 241 4.20% 97 10.25% 24363 2.54%
22 2233 2.72% 2062 3.45% 2191 2.74% 185 3.23% 40 4.23% 29226 3.05%
23 2252 2.75% 2122 3.55% 2132 2.67% 187 3.26% 95 10.04% 20367 2.12%
24 2608 3.18% 1684 2.82% 2572 3.22% 114 1.99% 40 4.23% 22826 2.38%
25 2587 3.15% 1889 3.16% 2577 3.22% 139 2.42% 64 6.77% 22561 2.35%
26 2356 2.87% 1621 2.72% 2323 2.90% 180 3.14% 72 7.61% 17751 1.85%
27 2504 3.05% 1484 2.49% 2490 3.11% 210 3.66% 85 8.99% 16954 1.77%
28 4826 5.89% 3748 6.28% 4544 5.68% 178 3.10% 68 7.19% 49723 5.19%
29 6028 7.35% 4227 7.08% 5737 7.17% 217 3.78% 73 7.72% 66122 6.90%
30 2190 2.67% 1479 2.48% 2176 2.72% 166 2.89% 69 7.29% 21335 2.23%

Stunden-Statistik im Monat April 2015

Stunden-Statistik im Monat April 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 81 2444 2.98% 58 1751 2.93% 81 2437 3.05% 1084 32514 3.39%
1 102 3067 3.74% 72 2167 3.63% 102 3061 3.83% 1047 31415 3.28%
2 78 2364 2.88% 54 1639 2.75% 78 2362 2.95% 936 28085 2.93%
3 102 3067 3.74% 50 1525 2.55% 102 3067 3.83% 1092 32769 3.42%
4 62 1884 2.30% 52 1560 2.61% 62 1880 2.35% 809 24264 2.53%
5 98 2958 3.61% 66 2000 3.35% 98 2955 3.69% 1007 30206 3.15%
6 92 2787 3.40% 67 2029 3.40% 89 2686 3.36% 993 29783 3.11%
7 153 4608 5.62% 111 3341 5.60% 147 4410 5.51% 2323 69676 7.27%
8 139 4181 5.10% 111 3351 5.61% 127 3837 4.80% 2138 64151 6.69%
9 131 3943 4.81% 110 3303 5.53% 127 3833 4.79% 1417 42515 4.43%
10 116 3490 4.26% 93 2795 4.68% 112 3369 4.21% 1460 43797 4.57%
11 139 4175 5.09% 100 3004 5.03% 136 4099 5.13% 1369 41061 4.28%
12 145 4359 5.32% 127 3810 6.38% 142 4267 5.34% 1582 47463 4.95%
13 165 4971 6.06% 128 3866 6.48% 160 4800 6.00% 1852 55545 5.79%
14 142 4286 5.23% 89 2681 4.49% 139 4198 5.25% 1993 59783 6.24%
15 107 3224 3.93% 73 2205 3.69% 105 3155 3.94% 1097 32901 3.43%
16 160 4818 5.88% 103 3102 5.20% 155 4678 5.85% 1557 46707 4.87%
17 104 3141 3.83% 68 2054 3.44% 102 3071 3.84% 1047 31405 3.28%
18 110 3319 4.05% 72 2188 3.67% 108 3245 4.06% 1192 35771 3.73%
19 80 2426 2.96% 67 2035 3.41% 78 2358 2.95% 971 29125 3.04%
20 90 2729 3.33% 78 2344 3.93% 86 2600 3.25% 1214 36416 3.80%
21 120 3629 4.43% 84 2533 4.24% 118 3562 4.45% 1317 39506 4.12%
22 118 3541 4.32% 84 2531 4.24% 115 3473 4.34% 1429 42879 4.47%
23 86 2592 3.16% 62 1885 3.16% 85 2573 3.22% 1030 30904 3.22%

Top 30 von 623 URLs
# Anfragen kb URL
1 19110 23.30% 128537 13.41% /moodle/calendar/view.php
2 11028 13.45% 73580 7.68% /usage/
3 6395 7.80% 67710 7.06% /moodle/theme/yui_combo.php
4 2696 3.29% 15665 1.63% /moodle/course/
5 2014 2.46% 899 0.09% /usage/menu.html
6 1966 2.40% 26726 2.79% /moodle/
7 1941 2.37% 7646 0.80% /moodle/login/
8 1305 1.59% 148366 15.48% /usage/usage_201504.html
9 1236 1.51% 162868 16.99% /usage/usage_201503.html
10 912 1.11% 10184 1.06% /moodle/mod/assign/view.php
11 906 1.10% 82 0.01% /
12 744 0.91% 256 0.03% /moodle/repository/draftfiles_ajax.php
13 655 0.80% 9800 1.02% /moodle/course/view.php
14 595 0.73% 1585 0.17% /moodle/login/signup.php
15 552 0.67% 1626 0.17% /moodle/login/forgot_password.php
16 364 0.44% 1442 0.15% /moodle/admin/cron.php
17 298 0.36% 45 0.00% /moodle/repository/repository_ajax.php
18 269 0.33% 48391 5.05% /moodle/pluginfile.php/1764/mod_resource/content/1/http_de.selfhtml.org_navigation_html.htm.pdf
19 258 0.31% 995 0.10% /moodle/theme/yui_image.php
20 224 0.27% 14639 1.53% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
21 150 0.18% 325 0.03% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/moodlelogo
22 148 0.18% 1940 0.20% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer
23 146 0.18% 1903 0.20% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_r
24 146 0.18% 1989 0.21% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_l
25 145 0.18% 1972 0.21% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_r
26 144 0.18% 1954 0.20% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_r
27 144 0.18% 1873 0.20% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header
28 142 0.17% 1924 0.20% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_l
29 141 0.17% 37 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/bg_bread
30 139 0.17% 1795 0.19% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_l

Top 10 von 623 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1236 1.51% 162868 16.99% /usage/usage_201503.html
2 1305 1.59% 148366 15.48% /usage/usage_201504.html
3 19110 23.30% 128537 13.41% /moodle/calendar/view.php
4 11028 13.45% 73580 7.68% /usage/
5 6395 7.80% 67710 7.06% /moodle/theme/yui_combo.php
6 269 0.33% 48391 5.05% /moodle/pluginfile.php/1764/mod_resource/content/1/http_de.selfhtml.org_navigation_html.htm.pdf
7 1966 2.40% 26726 2.79% /moodle/
8 2696 3.29% 15665 1.63% /moodle/course/
9 224 0.27% 14639 1.53% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
10 96 0.12% 11482 1.20% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11028 13.45% 1315 23.77% /usage/
2 19110 23.30% 1072 19.37% /moodle/calendar/view.php
3 906 1.10% 555 10.03% /
4 1305 1.59% 421 7.61% /usage/usage_201504.html
5 364 0.44% 362 6.54% /moodle/admin/cron.php
6 1941 2.37% 350 6.33% /moodle/login/
7 2696 3.29% 268 4.84% /moodle/course/
8 1966 2.40% 236 4.27% /moodle/
9 1236 1.51% 189 3.42% /usage/usage_201503.html
10 595 0.73% 154 2.78% /moodle/login/signup.php

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11028 13.45% 1307 23.44% /usage/
2 19110 23.30% 1101 19.75% /moodle/calendar/view.php
3 1941 2.37% 435 7.80% /moodle/login/
4 1966 2.40% 385 6.91% /moodle/
5 364 0.44% 361 6.48% /moodle/admin/cron.php
6 1305 1.59% 305 5.47% /usage/usage_201504.html
7 906 1.10% 291 5.22% /
8 2696 3.29% 290 5.20% /moodle/course/
9 1236 1.51% 204 3.66% /usage/usage_201503.html
10 6395 7.80% 165 2.96% /moodle/theme/yui_combo.php

Top 30 von 946 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3197 3.90% 496 0.83% 16825 1.76% 50 0.87% al036.albit.fastwebserver.de
2 2736 3.34% 1781 2.98% 15770 1.65% 20 0.35% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
3 2731 3.33% 2028 3.40% 42771 4.46% 29 0.51% 91.22.86.24
4 2445 2.98% 2095 3.51% 32848 3.43% 28 0.49% 91.22.84.185
5 2202 2.69% 2202 3.69% 7856 0.82% 2 0.03% n5-19.vpsnow.ru
6 2175 2.65% 2175 3.64% 13305 1.39% 14 0.24% n10-09.vpsnow.ru
7 2162 2.64% 1532 2.57% 25126 2.62% 32 0.56% 91.22.90.188
8 1986 2.42% 648 1.09% 10912 1.14% 15 0.26% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
9 1828 2.23% 878 1.47% 10226 1.07% 12 0.21% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
10 1772 2.16% 1766 2.96% 11266 1.18% 204 3.56% crawl-66-249-67-25.googlebot.com
11 1752 2.14% 1743 2.92% 11380 1.19% 212 3.70% crawl-66-249-67-33.googlebot.com
12 1731 2.11% 1728 2.89% 11070 1.15% 220 3.84% crawl-66-249-67-41.googlebot.com
13 1508 1.84% 1508 2.53% 10116 1.06% 24 0.42% 93.158.212.61
14 1479 1.80% 1479 2.48% 11891 1.24% 297 5.18% 77.123.242.33
15 1207 1.47% 1092 1.83% 133724 13.95% 105 1.83% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
16 1192 1.45% 1192 2.00% 9594 1.00% 45 0.78% 77.123.240.236
17 1157 1.41% 711 1.19% 6683 0.70% 10 0.17% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
18 1153 1.41% 1153 1.93% 6765 0.71% 102 1.78% 176.98.70.163
19 981 1.20% 133 0.22% 5223 0.54% 5 0.09% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
20 841 1.03% 445 0.75% 5070 0.53% 4 0.07% node2.mobiflock.com
21 833 1.02% 417 0.70% 4778 0.50% 12 0.21% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
22 804 0.98% 804 1.35% 12211 1.27% 161 2.81% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
23 739 0.90% 8 0.01% 3865 0.40% 4 0.07% 173.242.113.188
24 710 0.87% 710 1.19% 90277 9.42% 141 2.46% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
25 708 0.86% 394 0.66% 4195 0.44% 8 0.14% reverse-dns.chicago
26 701 0.85% 701 1.17% 220 0.02% 243 4.24% 37.1.208.64
27 675 0.82% 155 0.26% 3676 0.38% 5 0.09% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
28 633 0.77% 540 0.90% 4149 0.43% 4 0.07% 91.22.70.136
29 615 0.75% 44 0.07% 3247 0.34% 3 0.05% 163.143.151.178.triolan.net
30 601 0.73% 372 0.62% 15158 1.58% 2 0.03% static.88-198-164-52.clients.your-server.de

Top 10 von 946 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1207 1.47% 1092 1.83% 133724 13.95% 105 1.83% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
2 710 0.87% 710 1.19% 90277 9.42% 141 2.46% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
3 2731 3.33% 2028 3.40% 42771 4.46% 29 0.51% 91.22.86.24
4 2445 2.98% 2095 3.51% 32848 3.43% 28 0.49% 91.22.84.185
5 2162 2.64% 1532 2.57% 25126 2.62% 32 0.56% 91.22.90.188
6 3197 3.90% 496 0.83% 16825 1.76% 50 0.87% al036.albit.fastwebserver.de
7 2736 3.34% 1781 2.98% 15770 1.65% 20 0.35% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
8 601 0.73% 372 0.62% 15158 1.58% 2 0.03% static.88-198-164-52.clients.your-server.de
9 441 0.54% 423 0.71% 15132 1.58% 4 0.07% i59f6adae.versanet.de
10 117 0.14% 117 0.20% 14645 1.53% 6 0.10% 5.9.58.169

Top 30 von 1890 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43439 52.97% - (Direct Request)
2 2000 2.44% https://www.google.com/search
3 809 0.99% http://donstroymebel.com/
4 652 0.80% http://otv24.com
5 584 0.71% http://hello-moto.com/
6 580 0.71% http://www.tiprus.com/
7 568 0.69% http://ladypozitiv.com/
8 499 0.61% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 476 0.58% http://donpozitiv.com/
10 347 0.42% http://xanaxpills.com
11 288 0.35% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
12 250 0.30% http://buyanessaysonline.com
13 224 0.27% http://imp-mebeli.ru/
14 220 0.27% http://sammerz.ru
15 208 0.25% http://cheapaccutanepills.com
16 188 0.23% http://levitrapillswww.com
17 132 0.16% http://monasterytea.spbdyet.ru
18 129 0.16% http://www.xolodremont.ru/
19 129 0.16% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
20 128 0.16% http://alcoholism.spbdyet.ru
21 112 0.14% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
22 90 0.11% http://chatrulett.blogspot.com
23 83 0.10% http://cialispillsonline.com
24 74 0.09% http://allcatsnames.com/girl-cat-names
25 71 0.09% http://tramadolonlinehcl.com
26 70 0.09% http://corsel-ural.ru/mramornii_sheben
27 70 0.09% https://www.facebook.com/kodovoyeslovoeldorado
28 70 0.09% https://www.facebook.com/kuponyaliexpress
29 65 0.08% https://www.facebook.com/promokodieuroset
30 61 0.07% http://weatheruk.ru/

Top 20 von 296 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 32 1.60% http://sadomazosex.ru/karotki-seks-ruski
2 24 1.20% http://sadomazosex.ru/ozoda-seks
3 24 1.20% http://sadomazosex.ru/pornoxikoyalar
4 16 0.80% http://pizzastolitsa.ru/polnometrazhnye-porno-filmy-onlajn-na-planshet
5 16 0.80% http://pizzastolitsa.ru/valyuxa-vpervye-probuet-anal-i-zhestkij-otsos
6 16 0.80% http://sadomazosex.ru/iskacht
7 16 0.80% http://sadomazosex.ru/seks-tosiki
8 16 0.80% http://sadomazosex.ru/zhivotnye-ebut-zhenshhin
9 15 0.75% http://pizzastolitsa.ru/porno-fisting-gej
10 14 0.70% http://pizzastolitsa.ru/lyubitelnicy-spermy-porno-video
11 12 0.60% http://pizzastolitsa.ru/gig-porno-semejnyj-incest
12 9 0.45% http://b-gs.ru/analnaya-orgiya-s-bryunetkoj
13 9 0.45% http://pizzastolitsa.ru/devushku-v-naruchnikax-muzhik-traxaet-v-rot
14 9 0.45% http://pizzastolitsa.ru/porno-ukraina-pyanyj-trax
15 8 0.40% http://asadv.ru/porno-video-zoo
16 8 0.40% http://asadv.ru/sunul-v-zhopu-mame-poka-otca-net-doma
17 8 0.40% http://b7i.ru/krasivaya-gospozha-umelo-deret-raba
18 8 0.40% http://b7i.ru/smotret-uzbekskie-pornuxi
19 8 0.40% http://baseclimbing.ru/russkaya-tetya-tanya-traxaetsya-s-plemyannikom
20 8 0.40% http://baseclimbing.ru/shpionskaya-kamera-podglyadyvanie-porno-video

Top 15 von 604 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28604 34.88% Spider: MJ12bot
2 15611 19.04% Browser: Firefox
3 12883 15.71% Browser: Safari
4 9591 11.70% Spider: Googlebot
5 6018 7.34% Browser: MSIE
6 3302 4.03% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.0; +crawl@savetheworldheritage.org)
7 1683 2.05% Browser: Opera
8 743 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 465 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 395 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
11 360 0.44% cronBROWSE v0.92
12 309 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 181 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 163 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 142 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; NP06; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat April 2015

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 43019 52.46% 27358 45.83% 530507 55.34% Deutschland Deutschland
2 11978 14.61% 11035 18.48% 84364 8.80% Firmen (com)
3 7827 9.54% 7798 13.06% 91375 9.53% Russische Foederation Russische Foederation
4 5331 6.50% 5229 8.76% 53831 5.62% Ukraine Ukraine
5 4606 5.62% 2734 4.58% 124488 12.99% Netzwerke (net)
6 2984 3.64% 1390 2.33% 25189 2.63% Europäische Union Europäische Union
7 2575 3.14% 1808 3.03% 13084 1.36% USA USA
8 1016 1.24% 696 1.17% 5314 0.55% Unbekannte Adressen
9 820 1.00% 811 1.36% 16737 1.75% China China
10 324 0.40% 25 0.04% 1950 0.20% Schweiz Schweiz
11 323 0.39% 293 0.49% 3836 0.40% Frankreich Frankreich
12 320 0.39% 243 0.41% 1962 0.20% Niederlande Niederlande
13 314 0.38% 232 0.39% 1789 0.19% Rumaenien Rumaenien
14 235 0.29% 178 0.30% 1291 0.13% Polen Polen
15 162 0.20% 21 0.04% 857 0.09% Finnland Finnland
16 76 0.09% 3 0.01% 407 0.04% Norwegen Norwegen
17 24 0.03% 21 0.04% 247 0.03% Irak Irak
18 8 0.01% 8 0.01% 7 0.00% Estland Estland
19 8 0.01% 8 0.01% 141 0.01% Spanien Spanien
20 6 0.01% 6 0.01% 244 0.03% Organisationen (org)
21 5 0.01% 5 0.01% 274 0.03% Suedkorea Suedkorea
22 5 0.01% 5 0.01% 150 0.02% Venezuela Venezuela
23 4 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
24 4 0.00% 4 0.01% 4 0.00% Litauen Litauen
25 4 0.00% 4 0.01% 13 0.00% Seychellen Seychellen
26 3 0.00% 3 0.01% 21 0.00% Hong Kong Hong Kong
27 3 0.00% 3 0.01% 124 0.01% Indien Indien
28 3 0.00% 3 0.01% 4 0.00% Thailand Thailand
29 3 0.00% 3 0.01% 20 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
30 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Univers./Schulen (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23