Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 92498
Summe der Dateien 77251
Summe Seiten 87508
Summe Besuche 3345
Summe in kb 4203254
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 654
Summe der unterschiedlichen URLs 1038
Summe der unterschiedlichen Verweise 247
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 461
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 128 2068
Anfragen pro Tag 3083 6645
Dateien pro Tag 2575 5069
Seiten pro Tag 2916 6362
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 87
Besuche pro Tag 111 183
kb pro Tag 140108 201586
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.52% 77251
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 343
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 44
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 5.56% 5141
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.24% 8551
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.20% 1109
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 33
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.02% 23

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1880 2.03% 1668 2.16% 1865 2.13% 69 2.06% 32 4.89% 117976 2.81%
2 4716 5.10% 3766 4.88% 4296 4.91% 129 3.86% 44 6.73% 129841 3.09%
3 6645 7.18% 5069 6.56% 6362 7.27% 158 4.72% 37 5.66% 161796 3.85%
4 6145 6.64% 3613 4.68% 5734 6.55% 136 4.07% 45 6.88% 149846 3.56%
5 3768 4.07% 3152 4.08% 3587 4.10% 106 3.17% 28 4.28% 149745 3.56%
6 1346 1.46% 1322 1.71% 1309 1.50% 74 2.21% 24 3.67% 124243 2.96%
7 1668 1.80% 1648 2.13% 1621 1.85% 84 2.51% 25 3.82% 130434 3.10%
8 2052 2.22% 1961 2.54% 1962 2.24% 105 3.14% 43 6.57% 137275 3.27%
9 4292 4.64% 3568 4.62% 3912 4.47% 100 2.99% 42 6.42% 145235 3.46%
10 5352 5.79% 4428 5.73% 5024 5.74% 151 4.51% 53 8.10% 160629 3.82%
11 2780 3.01% 2535 3.28% 2639 3.02% 112 3.35% 40 6.12% 147246 3.50%
12 3079 3.33% 2690 3.48% 3000 3.43% 106 3.17% 43 6.57% 145508 3.46%
13 2038 2.20% 2001 2.59% 1957 2.24% 78 2.33% 33 5.05% 143670 3.42%
14 2128 2.30% 1998 2.59% 1973 2.25% 85 2.54% 35 5.35% 152918 3.64%
15 2170 2.35% 1986 2.57% 2021 2.31% 93 2.78% 38 5.81% 151186 3.60%
16 2784 3.01% 2386 3.09% 2596 2.97% 99 2.96% 30 4.59% 143153 3.41%
17 4888 5.28% 3955 5.12% 4657 5.32% 125 3.74% 30 4.59% 201586 4.80%
18 3670 3.97% 3322 4.30% 3402 3.89% 126 3.77% 56 8.56% 182337 4.34%
19 3281 3.55% 2575 3.33% 3118 3.56% 121 3.62% 30 4.59% 173472 4.13%
20 1796 1.94% 1740 2.25% 1712 1.96% 96 2.87% 31 4.74% 155260 3.69%
21 1626 1.76% 1559 2.02% 1571 1.80% 87 2.60% 27 4.13% 143112 3.40%
22 2376 2.57% 2159 2.79% 2208 2.52% 118 3.53% 56 8.56% 157332 3.74%
23 4369 4.72% 3548 4.59% 4004 4.58% 140 4.19% 56 8.56% 168172 4.00%
24 5174 5.59% 4060 5.26% 4925 5.63% 183 5.47% 56 8.56% 170091 4.05%
25 1810 1.96% 1711 2.21% 1714 1.96% 69 2.06% 33 5.05% 148966 3.54%
26 4167 4.50% 3208 4.15% 4006 4.58% 127 3.80% 30 4.59% 157248 3.74%
27 1622 1.75% 1516 1.96% 1593 1.82% 113 3.38% 30 4.59% 137651 3.27%
28 1282 1.39% 1259 1.63% 1271 1.45% 97 2.90% 32 4.89% 66162 1.57%
29 1669 1.80% 1071 1.39% 1638 1.87% 127 3.80% 82 12.54% 9459 0.23%
30 1925 2.08% 1777 2.30% 1831 2.09% 166 4.96% 87 13.30% 41702 0.99%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 51 1550 1.68% 50 1529 1.98% 50 1514 1.73% 5220 156593 3.73%
1 50 1512 1.63% 49 1498 1.94% 49 1483 1.69% 5421 162622 3.87%
2 46 1392 1.50% 45 1378 1.78% 45 1379 1.58% 5052 151574 3.61%
3 47 1429 1.54% 47 1422 1.84% 46 1407 1.61% 5405 162162 3.86%
4 50 1519 1.64% 49 1484 1.92% 49 1498 1.71% 5424 162710 3.87%
5 49 1485 1.61% 47 1434 1.86% 48 1458 1.67% 5205 156144 3.71%
6 57 1734 1.87% 53 1605 2.08% 56 1683 1.92% 5275 158261 3.77%
7 152 4581 4.95% 125 3774 4.89% 143 4319 4.94% 6125 183753 4.37%
8 216 6480 7.01% 175 5267 6.82% 204 6132 7.01% 6810 204313 4.86%
9 278 8362 9.04% 217 6528 8.45% 270 8105 9.26% 7607 228222 5.43%
10 230 6908 7.47% 168 5061 6.55% 221 6643 7.59% 6854 205613 4.89%
11 212 6378 6.90% 169 5077 6.57% 201 6043 6.91% 6532 195965 4.66%
12 179 5371 5.81% 135 4062 5.26% 168 5042 5.76% 6060 181811 4.33%
13 142 4281 4.63% 113 3403 4.41% 135 4061 4.64% 5768 173037 4.12%
14 165 4969 5.37% 134 4043 5.23% 156 4701 5.37% 5581 167437 3.98%
15 100 3001 3.24% 94 2841 3.68% 95 2875 3.29% 5056 151670 3.61%
16 204 6126 6.62% 131 3941 5.10% 192 5768 6.59% 6098 182938 4.35%
17 135 4078 4.41% 120 3624 4.69% 124 3738 4.27% 5580 167410 3.98%
18 137 4116 4.45% 123 3705 4.80% 125 3764 4.30% 6022 180664 4.30%
19 168 5045 5.45% 150 4506 5.83% 152 4580 5.23% 6430 192901 4.59%
20 160 4821 5.21% 140 4217 5.46% 147 4416 5.05% 6114 183420 4.36%
21 121 3636 3.93% 107 3225 4.17% 112 3382 3.86% 5761 172841 4.11%
22 70 2104 2.27% 68 2043 2.64% 64 1945 2.22% 5427 162816 3.87%
23 54 1620 1.75% 52 1584 2.05% 52 1572 1.80% 5279 158375 3.77%

Top 30 von 1038 URLs
# Anfragen kb URL
1 14346 15.51% 1786307 42.50% /usage/usage_201404.html
2 14172 15.32% 131225 3.12% /moodle/theme/yui_combo.php
3 14041 15.18% 1840822 43.80% /usage/usage_201406.html
4 5291 5.72% 33134 0.79% /moodle/calendar/view.php
5 2783 3.01% 31046 0.74% /moodle/
6 2770 2.99% 63 0.00% /
7 2015 2.18% 22960 0.55% /moodle/mod/assign/view.php
8 1928 2.08% 29026 0.69% /moodle/course/view.php
9 1591 1.72% 513 0.01% /moodle/repository/draftfiles_ajax.php
10 1385 1.50% 8357 0.20% /moodle/login/
11 933 1.01% 6260 0.15% /usage/
12 658 0.71% 101 0.00% /moodle/repository/repository_ajax.php
13 614 0.66% 3581 0.09% /moodle/course/
14 498 0.54% 1921 0.05% /moodle/theme/yui_image.php
15 419 0.45% 47158 1.12% /usage/usage_201403.html
16 395 0.43% 17190 0.41% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
17 380 0.41% 82 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/bg_bread
18 379 0.41% 652 0.02% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/moodlelogo
19 379 0.41% 4124 0.10% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_l
20 379 0.41% 4122 0.10% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_r
21 378 0.41% 2980 0.07% /moodle/mod/url/view.php
22 378 0.41% 3946 0.09% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_r
23 378 0.41% 3941 0.09% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer
24 377 0.41% 3914 0.09% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_l
25 377 0.41% 4123 0.10% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_l
26 377 0.41% 4134 0.10% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_r
27 377 0.41% 3931 0.09% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header
28 362 0.39% 1494 0.04% /moodle/admin/cron.php
29 357 0.39% 12312 0.29% /moodle/theme/image.php/formal_white/url/1390636159/icon
30 355 0.38% 3638 0.09% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/gradient_h

Top 10 von 1038 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14041 15.18% 1840822 43.80% /usage/usage_201406.html
2 14346 15.51% 1786307 42.50% /usage/usage_201404.html
3 14172 15.32% 131225 3.12% /moodle/theme/yui_combo.php
4 419 0.45% 47158 1.12% /usage/usage_201403.html
5 5291 5.72% 33134 0.79% /moodle/calendar/view.php
6 2783 3.01% 31046 0.74% /moodle/
7 1928 2.08% 29026 0.69% /moodle/course/view.php
8 2015 2.18% 22960 0.55% /moodle/mod/assign/view.php
9 144 0.16% 22119 0.53% /moodle/pluginfile.php/1561/mod_resource/content/1/algorithmen in scratch.pdf
10 395 0.43% 17190 0.41% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all

Top 10 von 119 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2770 2.99% 571 17.79% /
2 5291 5.72% 436 13.59% /moodle/calendar/view.php
3 2783 3.01% 418 13.03% /moodle/
4 362 0.39% 362 11.28% /moodle/admin/cron.php
5 2015 2.18% 196 6.11% /moodle/mod/assign/view.php
6 933 1.01% 176 5.48% /usage/
7 614 0.66% 166 5.17% /moodle/course/
8 14172 15.32% 123 3.83% /moodle/theme/yui_combo.php
9 419 0.45% 117 3.65% /usage/usage_201403.html
10 1928 2.08% 88 2.74% /moodle/course/view.php

Top 10 von 142 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2783 3.01% 532 16.37% /moodle/
2 5291 5.72% 496 15.26% /moodle/calendar/view.php
3 362 0.39% 362 11.14% /moodle/admin/cron.php
4 14172 15.32% 267 8.22% /moodle/theme/yui_combo.php
5 2770 2.99% 229 7.05% /
6 933 1.01% 191 5.88% /usage/
7 614 0.66% 154 4.74% /moodle/course/
8 1385 1.50% 105 3.23% /moodle/login/
9 2015 2.18% 95 2.92% /moodle/mod/assign/view.php
10 161 0.17% 80 2.46% /usage/usage_201409.html

Top 30 von 654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28077 30.35% 28077 36.35% 3589322 85.39% 14 0.42% 31.184.238.152
2 4651 5.03% 3367 4.36% 30093 0.72% 68 2.03% p5b1640a3.dip0.t-ipconnect.de
3 3366 3.64% 2482 3.21% 46526 1.11% 47 1.41% p5b1544bf.dip0.t-ipconnect.de
4 3197 3.46% 2247 2.91% 23416 0.56% 57 1.70% p5b15410c.dip0.t-ipconnect.de
5 2932 3.17% 2175 2.82% 23098 0.55% 41 1.23% p5b154fda.dip0.t-ipconnect.de
6 2311 2.50% 1761 2.28% 20612 0.49% 30 0.90% p5b15454a.dip0.t-ipconnect.de
7 2231 2.41% 160 0.21% 2869 0.07% 28 0.84% p4fd76f16.dip0.t-ipconnect.de
8 2144 2.32% 1319 1.71% 13798 0.33% 44 1.32% p5b155e64.dip0.t-ipconnect.de
9 1637 1.77% 995 1.29% 7782 0.19% 11 0.33% p5b154e75.dip0.t-ipconnect.de
10 1616 1.75% 1111 1.44% 13676 0.33% 14 0.42% p5b154309.dip0.t-ipconnect.de
11 1588 1.72% 1159 1.50% 12332 0.29% 17 0.51% p5b154e59.dip0.t-ipconnect.de
12 1523 1.65% 908 1.18% 21916 0.52% 20 0.60% p5b1546b9.dip0.t-ipconnect.de
13 1478 1.60% 1111 1.44% 13270 0.32% 29 0.87% p5b15543d.dip0.t-ipconnect.de
14 1396 1.51% 940 1.22% 6546 0.16% 10 0.30% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
15 1066 1.15% 975 1.26% 7115 0.17% 14 0.42% static.173.124.251.148.clients.your-server.de
16 824 0.89% 728 0.94% 6953 0.17% 23 0.69% p5b1652b7.dip0.t-ipconnect.de
17 760 0.82% 721 0.93% 1742 0.04% 108 3.23% spider-5-255-253-80.yandex.com
18 755 0.82% 570 0.74% 4929 0.12% 3 0.09% i59f6d0eb.versanet.de
19 666 0.72% 451 0.58% 4035 0.10% 12 0.36% static.174.124.251.148.clients.your-server.de
20 627 0.68% 527 0.68% 5389 0.13% 7 0.21% p5b154167.dip0.t-ipconnect.de
21 590 0.64% 590 0.76% 74241 1.77% 59 1.76% broadband-46-188-16-119.2com.net
22 575 0.62% 461 0.60% 3532 0.08% 13 0.39% node2.mobiflock.com
23 572 0.62% 456 0.59% 3837 0.09% 10 0.30% dslb-092-078-145-026.092.078.pools.vodafone-ip.de
24 568 0.61% 568 0.74% 11846 0.28% 142 4.25% 188.123.248.103
25 542 0.59% 351 0.45% 3131 0.07% 10 0.30% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
26 533 0.58% 504 0.65% 6108 0.15% 17 0.51% p5b15543b.dip0.t-ipconnect.de
27 496 0.54% 379 0.49% 3724 0.09% 5 0.15% p5b164613.dip0.t-ipconnect.de
28 391 0.42% 391 0.51% 2633 0.06% 66 1.97% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
29 388 0.42% 388 0.50% 10312 0.25% 32 0.96% 109.120.153.183
30 387 0.42% 364 0.47% 2958 0.07% 7 0.21% static.232.95.76.144.clients.your-server.de

Top 10 von 654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28077 30.35% 28077 36.35% 3589322 85.39% 14 0.42% 31.184.238.152
2 590 0.64% 590 0.76% 74241 1.77% 59 1.76% broadband-46-188-16-119.2com.net
3 3366 3.64% 2482 3.21% 46526 1.11% 47 1.41% p5b1544bf.dip0.t-ipconnect.de
4 4651 5.03% 3367 4.36% 30093 0.72% 68 2.03% p5b1640a3.dip0.t-ipconnect.de
5 3197 3.46% 2247 2.91% 23416 0.56% 57 1.70% p5b15410c.dip0.t-ipconnect.de
6 2932 3.17% 2175 2.82% 23098 0.55% 41 1.23% p5b154fda.dip0.t-ipconnect.de
7 1523 1.65% 908 1.18% 21916 0.52% 20 0.60% p5b1546b9.dip0.t-ipconnect.de
8 2311 2.50% 1761 2.28% 20612 0.49% 30 0.90% p5b15454a.dip0.t-ipconnect.de
9 2144 2.32% 1319 1.71% 13798 0.33% 44 1.32% p5b155e64.dip0.t-ipconnect.de
10 1616 1.75% 1111 1.44% 13676 0.33% 14 0.42% p5b154309.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 247 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11532 12.47% - (Direct Request)
2 1945 2.10% http://www.google.de/url
3 1045 1.13% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
4 980 1.06% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
5 965 1.04% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
6 964 1.04% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
7 960 1.04% http://buyglucophagexronline.soup.io
8 949 1.03% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
9 927 1.00% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
10 920 0.99% http://buyalbuterolonline.soup.io
11 911 0.98% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
12 907 0.98% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
13 905 0.98% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
14 904 0.98% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
15 900 0.97% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
16 899 0.97% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
17 894 0.97% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
18 888 0.96% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
19 879 0.95% http://buy-amitriptyline.snack.ws
20 879 0.95% http://orderstendradk.soup.io
21 872 0.94% http://order-clarithromycin-online.soup.io
22 868 0.94% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
23 865 0.94% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
24 857 0.93% http://buystromectol3mg.soup.io
25 854 0.92% http://order-tacrolimus-online.soup.io
26 838 0.91% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
27 830 0.90% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
28 830 0.90% http://domperidone-order.snack.ws
29 828 0.90% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
30 825 0.89% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80.00% gsdg weida
2 1 20.00% moodle georg samuel dörffel gym

Top 15 von 461 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34810 37.63% Browser: Firefox
2 20869 22.56% Browser: Safari
3 12287 13.28% Browser: MSIE
4 9375 10.14% Browser: Opera
5 5845 6.32% Spider: MJ12bot
6 2127 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1516 1.64% Spider: Googlebot
8 1121 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 583 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 572 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; BOIE9;DEDE; rv:11.0) like Gecko
11 547 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 360 0.39% cronBROWSE v0.92
13 345 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 295 0.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
15 182 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 56202 60.76% 41907 54.25% 457644 10.89% Deutschland Deutschland
2 29269 31.64% 29266 37.88% 3616412 86.04% Russische Foederation Russische Foederation
3 4665 5.04% 4211 5.45% 25823 0.61% Firmen (com)
4 1119 1.21% 1093 1.41% 78635 1.87% Netzwerke (net)
5 519 0.56% 519 0.67% 14095 0.34% Ukraine Ukraine
6 190 0.21% 174 0.23% 1495 0.04% Italien Italien
7 183 0.20% 111 0.14% 2260 0.05% USA USA
8 103 0.11% 94 0.12% 1349 0.03% Europäische Union Europäische Union
9 65 0.07% 44 0.06% 325 0.01% Schweden Schweden
10 49 0.05% 48 0.06% 2129 0.05% China China
11 39 0.04% 38 0.05% 472 0.01% Norwegen Norwegen
12 16 0.02% 16 0.02% 215 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 15 0.02% 14 0.02% 909 0.02% Unbekannte Adressen
14 13 0.01% 11 0.01% 7 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
15 7 0.01% 7 0.01% 403 0.01% Gibraltar Gibraltar
16 5 0.01% 5 0.01% 30 0.00% Indonesien Indonesien
17 4 0.00% 4 0.01% 255 0.01% Organisationen (org)
18 4 0.00% 4 0.01% 19 0.00% Polen Polen
19 4 0.00% 4 0.01% 13 0.00% Seychellen Seychellen
20 3 0.00% 3 0.00% 137 0.00% Litauen Litauen
21 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Kolumbien Kolumbien
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Daenemark Daenemark
23 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Finnland Finnland
24 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% Frankreich Frankreich
25 2 0.00% 2 0.00% 255 0.01% Kroatien Kroatien
26 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Indien Indien
27 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Jordanien Jordanien
28 2 0.00% 2 0.00% 28 0.00% Thailand Thailand
29 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Argentinien Argentinien
30 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23