Aufruf-Statistik für gymweida.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2015
Erstellt am 01-Aug-2015 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2015
Summe der Anfragen 46707
Summe der Dateien 28210
Summe Seiten 46134
Summe Besuche 4310
Summe in kb 1477090
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 809
Summe der unterschiedlichen URLs 358
Summe der unterschiedlichen Verweise 815
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 532
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 1673
Anfragen pro Tag 1506 4025
Dateien pro Tag 910 2132
Seiten pro Tag 1488 3874
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 81
Besuche pro Tag 139 202
kb pro Tag 47648 959887
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 60.40% 28210
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 131
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 15
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.16% 544
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.41% 1593
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 34.71% 16210
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2015

Tages-Statistik im Monat Juli 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4025 8.62% 993 3.52% 3874 8.40% 150 3.48% 55 6.80% 21939 1.49%
2 1251 2.68% 931 3.30% 1243 2.69% 136 3.16% 63 7.79% 13052 0.88%
3 1339 2.87% 654 2.32% 1332 2.89% 159 3.69% 62 7.66% 19312 1.31%
4 1234 2.64% 645 2.29% 1233 2.67% 123 2.85% 43 5.32% 12516 0.85%
5 2377 5.09% 616 2.18% 2360 5.12% 137 3.18% 71 8.78% 17567 1.19%
6 1354 2.90% 628 2.23% 1339 2.90% 129 2.99% 66 8.16% 15456 1.05%
7 1517 3.25% 1183 4.19% 1506 3.26% 132 3.06% 42 5.19% 27568 1.87%
8 1716 3.67% 1124 3.98% 1702 3.69% 160 3.71% 65 8.03% 22324 1.51%
9 1783 3.82% 1037 3.68% 1770 3.84% 147 3.41% 58 7.17% 16677 1.13%
10 1747 3.74% 852 3.02% 1742 3.78% 161 3.74% 54 6.67% 15810 1.07%
11 1321 2.83% 657 2.33% 1318 2.86% 149 3.46% 42 5.19% 16200 1.10%
12 1691 3.62% 948 3.36% 1689 3.66% 113 2.62% 42 5.19% 11067 0.75%
13 1362 2.92% 557 1.97% 1358 2.94% 134 3.11% 52 6.43% 8611 0.58%
14 3289 7.04% 1801 6.38% 3168 6.87% 183 4.25% 81 10.01% 87799 5.94%
15 2020 4.32% 1881 6.67% 1893 4.10% 187 4.34% 74 9.15% 959887 64.99%
16 1760 3.77% 1347 4.77% 1754 3.80% 202 4.69% 68 8.41% 17037 1.15%
17 1147 2.46% 561 1.99% 1142 2.48% 139 3.23% 53 6.55% 9438 0.64%
18 565 1.21% 394 1.40% 565 1.22% 186 4.32% 57 7.05% 11808 0.80%
19 802 1.72% 527 1.87% 796 1.73% 191 4.43% 76 9.39% 13180 0.89%
20 1393 2.98% 1214 4.30% 1384 3.00% 144 3.34% 78 9.64% 9958 0.67%
21 673 1.44% 450 1.60% 668 1.45% 89 2.06% 37 4.57% 4958 0.34%
22 965 2.07% 869 3.08% 959 2.08% 100 2.32% 50 6.18% 6885 0.47%
23 2508 5.37% 2132 7.56% 2504 5.43% 93 2.16% 34 4.20% 16542 1.12%
24 1561 3.34% 1382 4.90% 1555 3.37% 166 3.85% 56 6.92% 16711 1.13%
25 747 1.60% 572 2.03% 741 1.61% 173 4.01% 56 6.92% 11559 0.78%
26 1536 3.29% 806 2.86% 1528 3.31% 138 3.20% 57 7.05% 14583 0.99%
27 1025 2.19% 398 1.41% 1021 2.21% 102 2.37% 47 5.81% 10443 0.71%
28 689 1.48% 422 1.50% 687 1.49% 94 2.18% 28 3.46% 34333 2.32%
29 1358 2.91% 1039 3.68% 1357 2.94% 85 1.97% 43 5.32% 13632 0.92%
30 575 1.23% 318 1.13% 571 1.24% 114 2.65% 63 7.79% 9039 0.61%
31 1377 2.95% 1272 4.51% 1375 2.98% 139 3.23% 61 7.54% 11198 0.76%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015

Stunden-Statistik im Monat Juli 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1453 3.11% 24 745 2.64% 46 1443 3.13% 586 18152 1.23%
1 54 1685 3.61% 38 1186 4.20% 53 1673 3.63% 638 19772 1.34%
2 68 2133 4.57% 25 801 2.84% 68 2129 4.61% 670 20780 1.41%
3 58 1806 3.87% 23 741 2.63% 58 1801 3.90% 599 18573 1.26%
4 28 876 1.88% 14 457 1.62% 28 872 1.89% 365 11325 0.77%
5 62 1922 4.12% 43 1347 4.77% 61 1919 4.16% 639 19799 1.34%
6 53 1663 3.56% 40 1243 4.41% 52 1642 3.56% 663 20553 1.39%
7 87 2710 5.80% 51 1611 5.71% 86 2678 5.80% 1129 34994 2.37%
8 76 2379 5.09% 50 1571 5.57% 71 2210 4.79% 684 21204 1.44%
9 74 2314 4.95% 23 730 2.59% 71 2229 4.83% 11216 347683 23.54%
10 91 2821 6.04% 65 2016 7.15% 90 2808 6.09% 20474 634694 42.97%
11 59 1858 3.98% 38 1198 4.25% 59 1850 4.01% 586 18173 1.23%
12 53 1673 3.58% 38 1200 4.25% 53 1665 3.61% 518 16067 1.09%
13 46 1453 3.11% 25 778 2.76% 46 1448 3.14% 562 17407 1.18%
14 46 1439 3.08% 31 961 3.41% 46 1438 3.12% 485 15022 1.02%
15 44 1384 2.96% 28 883 3.13% 44 1370 2.97% 484 15003 1.02%
16 79 2451 5.25% 48 1518 5.38% 78 2442 5.29% 702 21768 1.47%
17 121 3758 8.05% 71 2215 7.85% 117 3635 7.88% 1156 35824 2.43%
18 42 1332 2.85% 35 1089 3.86% 42 1327 2.88% 2433 75430 5.11%
19 40 1255 2.69% 27 840 2.98% 40 1249 2.71% 442 13708 0.93%
20 74 2298 4.92% 48 1496 5.30% 73 2287 4.96% 652 20210 1.37%
21 60 1869 4.00% 31 989 3.51% 59 1857 4.03% 581 18009 1.22%
22 82 2550 5.46% 51 1604 5.69% 81 2539 5.50% 757 23472 1.59%
23 52 1625 3.48% 31 991 3.51% 52 1623 3.52% 628 19467 1.32%

Top 30 von 358 URLs
# Anfragen kb URL
1 17524 37.52% 106442 7.21% /moodle/calendar/view.php
2 2018 4.32% 32952 2.23% /moodle/
3 1515 3.24% 10550 0.71% /usage/
4 1224 2.62% 12958 0.88% /moodle/theme/yui_combo.php
5 877 1.88% 7145 0.48% /moodle/course/
6 693 1.48% 57 0.00% /
7 587 1.26% 71075 4.81% /usage/usage_201507.html
8 401 0.86% 177 0.01% /usage/menu.html
9 391 0.84% 50758 3.44% /usage/usage_201506.html
10 385 0.82% 1456 0.10% /moodle/admin/cron.php
11 317 0.68% 5483 0.37% /moodle/admin/user.php
12 209 0.45% 2207 0.15% /moodle/login/forgot_password.php
13 190 0.41% 22516 1.52% /usage/usage_201403.html
14 125 0.27% 1656 0.11% /moodle/course/view.php
15 124 0.27% 15555 1.05% /usage/usage_201505.html
16 99 0.21% 492 0.03% /moodle/login/
17 87 0.19% 7094 0.48% /moodle/theme/styles.php/formal_white/1390636159/all
18 78 0.17% 776 0.05% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_l
19 76 0.16% 744 0.05% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_l
20 75 0.16% 698 0.05% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer
21 72 0.15% 650 0.04% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_r
22 72 0.15% 1001 0.07% /usage/usage_201504.html
23 71 0.15% 646 0.04% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/footer_r
24 68 0.15% 614 0.04% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header_r
25 67 0.14% 572 0.04% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/body_l
26 65 0.14% 573 0.04% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/roundcorner/header
27 57 0.12% 28 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/t/block_to_dock
28 57 0.12% 1448 0.10% /moodle/theme/image.php/formal_white/url/1390636159/icon
29 56 0.12% 8 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/theme/1390636159/trend/mink/bg_bread
30 53 0.11% 64 0.00% /moodle/theme/image.php/formal_white/core/1390636159/moodlelogo

Top 10 von 358 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.00% 524925 35.54% /moodle/pluginfile.php/888/backup/course/sicherung-moodle2-course-7-wpu_10_20142105-20150715-0937.mbz
2 1 0.00% 331618 22.45% /moodle/pluginfile.php/1333/backup/course/sicherung-moodle2-course-9-wpu_9_20142015-20150715-0901.mbz
3 17524 37.52% 106442 7.21% /moodle/calendar/view.php
4 587 1.26% 71075 4.81% /usage/usage_201507.html
5 2 0.00% 64296 4.35% /moodle/pluginfile.php/881/backup/course/sicherung-moodle2-course-6-inf_12_20142015-20150714-1754.mbz
6 391 0.84% 50758 3.44% /usage/usage_201506.html
7 1 0.00% 39903 2.70% /moodle/pluginfile.php/33/backup/course/sicherung-moodle2-course-3-inf_12_20132014-20150715-1049.mbz
8 2018 4.32% 32952 2.23% /moodle/
9 2 0.00% 25228 1.71% /moodle/pluginfile.php/1327/backup/course/sicherung-moodle2-course-8-inf_11_20142015-20150715-1045.mbz
10 190 0.41% 22516 1.52% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17524 37.52% 987 23.75% /moodle/calendar/view.php
2 1515 3.24% 917 22.06% /usage/
3 693 1.48% 565 13.59% /
4 385 0.82% 377 9.07% /moodle/admin/cron.php
5 391 0.84% 276 6.64% /usage/usage_201506.html
6 2018 4.32% 217 5.22% /moodle/
7 587 1.26% 136 3.27% /usage/usage_201507.html
8 877 1.88% 106 2.55% /moodle/course/
9 1224 2.62% 96 2.31% /moodle/theme/yui_combo.php
10 190 0.41% 66 1.59% /usage/usage_201403.html

Top 10 von 107 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17524 37.52% 1043 24.86% /moodle/calendar/view.php
2 1515 3.24% 907 21.62% /usage/
3 2018 4.32% 541 12.90% /moodle/
4 385 0.82% 373 8.89% /moodle/admin/cron.php
5 391 0.84% 273 6.51% /usage/usage_201506.html
6 693 1.48% 184 4.39% /
7 1224 2.62% 130 3.10% /moodle/theme/yui_combo.php
8 587 1.26% 125 2.98% /usage/usage_201507.html
9 877 1.88% 114 2.72% /moodle/course/
10 190 0.41% 64 1.53% /usage/usage_201403.html

Top 30 von 809 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5205 11.14% 838 2.97% 27474 1.86% 32 0.74% al036.albit.fastwebserver.de
2 2615 5.60% 1786 6.33% 14705 1.00% 14 0.32% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
3 2152 4.61% 588 2.08% 10039 0.68% 37 0.86% 91.22.89.204
4 1884 4.03% 962 3.41% 10609 0.72% 16 0.37% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
5 1579 3.38% 768 2.72% 8769 0.59% 9 0.21% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
6 1254 2.68% 1248 4.42% 7663 0.52% 12 0.28% ns408053.ip-37-187-137.eu
7 1211 2.59% 348 1.23% 6586 0.45% 7 0.16% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
8 1126 2.41% 939 3.33% 6578 0.45% 5 0.12% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
9 1085 2.32% 297 1.05% 6240 0.42% 10 0.23% static.105.87.4.46.clients.your-server.de
10 973 2.08% 846 3.00% 5719 0.39% 5 0.12% static.177.26.76.144.clients.your-server.de
11 904 1.94% 731 2.59% 72088 4.88% 12 0.28% i59f6d618.versanet.de
12 769 1.65% 602 2.13% 4496 0.30% 6 0.14% static.15.13.63.178.clients.your-server.de
13 743 1.59% 485 1.72% 4229 0.29% 3 0.07% static.197.174.46.78.clients.your-server.de
14 708 1.52% 473 1.68% 3765 0.25% 5 0.12% depictionorganizers.com
15 610 1.31% 598 2.12% 4349 0.29% 233 5.41% crawl-66-249-78-87.googlebot.com
16 600 1.28% 373 1.32% 3341 0.23% 2 0.05% ns4006758.ip-198-27-82.net
17 599 1.28% 400 1.42% 3587 0.24% 8 0.19% static.88-198-16-153.clients.your-server.de
18 595 1.27% 408 1.45% 3494 0.24% 2 0.05% static.215.5.243.136.clients.your-server.de
19 591 1.27% 2 0.01% 3034 0.21% 2 0.05% 104.255.64.50
20 576 1.23% 576 2.04% 2971 0.20% 144 3.34% 93.158.212.61
21 555 1.19% 549 1.95% 3548 0.24% 266 6.17% crawl-66-249-78-101.googlebot.com
22 551 1.18% 551 1.95% 3405 0.23% 2 0.05% 178-137-88-101-lvv.broadband.kyivstar.net
23 537 1.15% 529 1.88% 3315 0.22% 245 5.68% crawl-66-249-78-94.googlebot.com
24 508 1.09% 508 1.80% 9523 0.64% 127 2.95% 46.39.53.103
25 464 0.99% 32 0.11% 2442 0.17% 2 0.05% ip-217-103-97-99.ip.prioritytelecom.net
26 420 0.90% 121 0.43% 2316 0.16% 2 0.05% ns6.ykoon.net
27 410 0.88% 394 1.40% 947298 64.13% 5 0.12% i59f6ba48.versanet.de
28 408 0.87% 408 1.45% 51408 3.48% 135 3.13% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
29 393 0.84% 204 0.72% 2367 0.16% 2 0.05% static.87.5.243.136.clients.your-server.de
30 379 0.81% 78 0.28% 2121 0.14% 2 0.05% ip5f5b09c9.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 809 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 410 0.88% 394 1.40% 947298 64.13% 5 0.12% i59f6ba48.versanet.de
2 904 1.94% 731 2.59% 72088 4.88% 12 0.28% i59f6d618.versanet.de
3 408 0.87% 408 1.45% 51408 3.48% 135 3.13% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
4 5205 11.14% 838 2.97% 27474 1.86% 32 0.74% al036.albit.fastwebserver.de
5 144 0.31% 144 0.51% 18858 1.28% 7 0.16% 217.12.204.95
6 114 0.24% 114 0.40% 15221 1.03% 1 0.02% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
7 2615 5.60% 1786 6.33% 14705 1.00% 14 0.32% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
8 1884 4.03% 962 3.41% 10609 0.72% 16 0.37% static.3.120.4.46.clients.your-server.de
9 2152 4.61% 588 2.08% 10039 0.68% 37 0.86% 91.22.89.204
10 76 0.16% 76 0.27% 9949 0.67% 2 0.05% 46.159.188.170

Top 30 von 815 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37080 79.39% - (Direct Request)
2 303 0.65% http://burncams.com
3 240 0.51% http://www.google.com/search
4 174 0.37% http://www.xolodremont.ru/
5 158 0.34% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
6 155 0.33% http://preimis.ru/izodinamicheskie-trenazhery.html
7 146 0.31% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
8 145 0.31% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
9 132 0.28% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 132 0.28% https://kcokyzmtlbfriq.wordpress.com/Hn8newXF3w/
11 124 0.27% http://valiev.ovh
12 120 0.26% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
13 112 0.24% https://lreieutnabgbjn.wordpress.com/qrlaYIGIor/
14 108 0.23% http://www.gorodservis.ru
15 100 0.21% http://prein.ru/posadka-pionov.html
16 100 0.21% http://preiz.ru/marki/nissan/audiosistema-burmester-imitaciya.html
17 95 0.20% http://preims.ru/shkatulka-iz-bisera.html
18 80 0.17% http://www.preim.ru/tort.html
19 79 0.17% https://www.google.com/search
20 57 0.12% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
21 50 0.11% http://kakpohudin.ru/zhidkij-kashtan-annotaciya-po-primeneniyu
22 50 0.11% http://lidiya-dvor.ru/god-berezhlivosti-avtomaticheskaya-poilka-dlya-ptic.html
23 50 0.11% http://www.housewifeonamission.com/2015/07/abc-essays-get-academic-help-you-need.html
24 34 0.07% http://forum.russnet.de/showthread.php
25 18 0.04% http://royalhorse.ua/
26 15 0.03% https://www.facebook.com/ozessayau
27 14 0.03% http://pokupka.ru.com/
28 12 0.03% http://forum.ouhmao.ru/index.php
29 12 0.03% http://normglaza.ru/
30 12 0.03% http://usadw.com

Top 20 von 96 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 1.56% http://admiralty.natural-life.ru/jopo-viewtopic-90200.html
2 5 1.56% http://atheist.konvpalto.ru/rutas-showthread-97195.html
3 5 1.56% http://ballot.ttgos.ru/geguq-showthread-16598.html
4 5 1.56% http://catastrophe.gorjashhieturi.ru/qod-board-20949.html
5 5 1.56% http://cider.olimp-5.ru/kilyp-post-96881.html
6 5 1.56% http://controlled.delyasrl.ru/naqu-user-90614.html
7 5 1.56% http://crass.scrap-rai.ru/sip-post-65947.html
8 5 1.56% http://crust.holidaykompas.ru/nefup-discuss-12618.html
9 5 1.56% http://duke.gorjashhieturi.ru/mopav-discuss-44867.html
10 5 1.56% http://duplex.infopic.ru/menuk-forum-25349.html
11 5 1.56% http://exceed.infopic.ru/gymyw-profile-74974.html
12 5 1.56% http://exonerate.mobisparts.ru/cake-wall-29382.html
13 5 1.56% http://expert.agama-legend.ru/puwi-user-73424.html
14 5 1.56% http://feral.konvpalto.ru/fin-board-33405.html
15 5 1.56% http://forage.100svechey.ru/xanu-feed-79915.html
16 5 1.56% http://hastily.hotelnikos.ru/rux-board-91151.html
17 5 1.56% http://immemorial.mpc-doverie.ru/qyzy-feed-48071.html
18 5 1.56% http://infrastructure.salon-rt.ru/beti-feed-30990.html
19 5 1.56% http://initiate.griffi.ru/lope-id-76182.html
20 5 1.56% http://inundate.krym21.ru/hab-article-55280.html

Top 15 von 532 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27841 59.61% Spider: MJ12bot
2 4832 10.35% Browser: Firefox
3 3967 8.49% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
4 3211 6.87% Browser: Safari
5 2598 5.56% Spider: Googlebot
6 1238 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; savetheworldheritage.org/1.1; +crawl@savetheworldheritage.org)
7 725 1.55% Browser: MSIE
8 372 0.80% cronBROWSE v0.92
9 353 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 263 0.56% Browser: Opera
11 211 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 105 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
13 97 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 53 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
15 52 0.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; HTC One mini Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.93 Mobi

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2015

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25550 54.70% 13046 46.25% 1231569 83.38% Deutschland Deutschland
2 6452 13.81% 5579 19.78% 50379 3.41% Firmen (com)
3 4448 9.52% 2176 7.71% 27140 1.84% Netzwerke (net)
4 3038 6.50% 2392 8.48% 18867 1.28% Europäische Union Europäische Union
5 2032 4.35% 2017 7.15% 65771 4.45% Russische Foederation Russische Foederation
6 1037 2.22% 386 1.37% 6491 0.44% Unbekannte Adressen
7 890 1.91% 389 1.38% 6332 0.43% USA USA
8 680 1.46% 406 1.44% 3645 0.25% Schweiz Schweiz
9 657 1.41% 623 2.21% 24578 1.66% Ukraine Ukraine
10 576 1.23% 309 1.10% 6285 0.43% Niederlande Niederlande
11 300 0.64% 300 1.06% 1746 0.12% Belgien Belgien
12 300 0.64% 0 0.00% 1555 0.11% Finnland Finnland
13 261 0.56% 261 0.93% 22319 1.51% Italien Italien
14 193 0.41% 192 0.68% 4219 0.29% Rumaenien Rumaenien
15 191 0.41% 188 0.67% 2397 0.16% China China
16 27 0.06% 27 0.10% 3581 0.24% Litauen Litauen
17 24 0.05% 5 0.02% 0 0.00% Montenegro Montenegro
18 11 0.02% 7 0.02% 42 0.00% Polen Polen
19 7 0.01% 7 0.02% 31 0.00% Irak Irak
20 6 0.01% 6 0.02% 13 0.00% Japan Japan
21 5 0.01% 5 0.02% 31 0.00% Suedkorea Suedkorea
22 4 0.01% 3 0.01% 11 0.00% Organisationen (org)
23 4 0.01% 4 0.01% 10 0.00% Seychellen Seychellen
24 3 0.01% 3 0.01% 13 0.00% Ungarn Ungarn
25 3 0.01% 3 0.01% 12 0.00% Turkmenistan Turkmenistan
26 2 0.00% 2 0.01% 16 0.00% Frankreich Frankreich
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
28 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Gibraltar Gibraltar
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Hong Kong Hong Kong
30 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kroatien Kroatien


Generated by Webalizer Version 2.23